第18回能美市陸上競技大会
[2022/06/11 - 2022/06/11 能美市物見山陸上競技場]
小学1・2年生 男子 50m
小学3年生 男子 100m
小学4年生 男子 100m
小学5年生 男子 100m
小学6年生 男子 100m
小学3・4年生 男子 1000m
小学5・6年生 男子 1000m
小学5・6年生 男子 コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]
小学5・6年生 男子 走幅跳
小学5・6年生 男子 コンバインドB 走幅跳
小学5・6年生 男子 コンバインドA 走高跳
小学3・4年生 男子 ジャベリックボール投[140g]
小学5・6年生 男子 ジャベリックボール投[140g]
小学5・6年生 男子 コンバインドB ジャベリックボール投[140g]
中学生 男子 100m
一般・高校生 男子 100m
中学生 男子 1500m
一般・高校生 男子 1500m
中学生 男子 走幅跳
一般・高校生 男子 走幅跳
高校生 男子 円盤投[1.750kg]
中学生 男子 砲丸投[5.000kg]
高校生 男子 砲丸投[6.000kg]
一般 男子 砲丸投[7.260kg]
中学生 男子 走高跳
一般・高校生 男子 走高跳
一般 男子 円盤投[2.000kg]
中学生 男子 4×100mR
一般・高校生 男子 4×100mR
小学1・2年生 女子 50m
小学3年生 女子 100m
小学4年生 女子 100m
小学5年生 女子 100m
小学6年生 女子 100m
小学3・4年生 女子 1000m
小学5・6年生 女子 1000m
小学5・6年生 女子 80mH[0.700m/7.00m]
小学5・6年生 女子 走幅跳
小学5・6年生 女子 コンバインドB 走幅跳
小学3・4年生 女子 ジャベリックボール投[140g]
小学5・6年生 女子 ジャベリックボール投[140g]
小学5・6年生 女子 コンバインドB ジャベリックボール投[140g]
小学生 混合 4×100mR
一般・高校生・中学生 女子 100m
一般・高校生・中学生 女子 1500m
中学生 女子 走幅跳
一般・高校生 女子 走幅跳
一般・高校生 女子 円盤投[1.000kg]
中学生 女子 砲丸投[2.721kg]
中学生 女子 走高跳
中学生 女子 4×100mR
一般・高校生・中学生 混合 3000m
小学5・6年生 男子 コンバインドA
小学5・6年生 男子 コンバインドB
小学5・6年生 女子 コンバインドB
(+0.5m)
1 | 10.26 | 坂下 凌一 | 2 | 能美ひさつね |
2 | 10.60 | 木田 爽太 | 1 | 能美ひさつね |
3 | 10.67 | 守屋 壱信 | 1 | 能美ひさつね |
4 | 10.88 | 地中 統真 | 1 | 能美ひさつね |
5 | 11.39 | 北野 侑弘 | 1 | 能美ひさつね |
6 | 11.47 | 鳴瀬 唯月 | 2 | 物見山ジュニア |
↑先頭に戻る
(+1.4m)
1 | 17.13 | 廣田 侍亮 | 3 | 物見山ジュニア |
2 | 17.66 | 東 柊馬 | 3 | 能美ひさつね |
3 | 17.96 | 阿部 悠翔 | 3 | 物見山ジュニア |
4 | 18.38 | 米田 宇之介 | 3 | 物見山ジュニア |
5 | 19.05 | 結城 良太 | 3 | 物見山ジュニア |
6 | 19.21 | 杉浦 陽斗 | 3 | 物見山ジュニア |
7 | 19.39 | 澤田 響人 | 3 | 寺井ジュニア |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.1m)
1 | 16.21 | 東 依央理 | 4 | 物見山ジュニア |
2 | 16.47 | 鬼頭 辰季 | 4 | 物見山ジュニア |
3 | 16.83 | 東 晴琉 | 4 | 物見山ジュニア |
4 | 17.73 | 原 楓河 | 4 | 物見山ジュニア |
【2組】(-0.1m)
1 | 16.95 | 今川 星央 | 4 | 物見山ジュニア |
2 | 17.07 | 佐々木 勇仁 | 4 | 寺井ジュニア |
3 | 17.88 | 坂下 春馬 | 4 | 能美ひさつね |
4 | 18.42 | 但馬 一徳 | 4 | 物見山ジュニア |
5 | 19.33 | 横井 四音 | 4 | 能美ひさつね |
↑先頭に戻る
総合
1 | 16.21(+1.1) | 東 依央理 | 4 | 物見山ジュニア |
2 | 16.47(+1.1) | 鬼頭 辰季 | 4 | 物見山ジュニア |
3 | 16.83(+1.1) | 東 晴琉 | 4 | 物見山ジュニア |
4 | 16.95(-0.1) | 今川 星央 | 4 | 物見山ジュニア |
5 | 17.07(-0.1) | 佐々木 勇仁 | 4 | 寺井ジュニア |
6 | 17.73(+1.1) | 原 楓河 | 4 | 物見山ジュニア |
7 | 17.88(-0.1) | 坂下 春馬 | 4 | 能美ひさつね |
8 | 18.42(-0.1) | 但馬 一徳 | 4 | 物見山ジュニア |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.1m)
1 | 15.34 | 仁地 映空 | 5 | 物見山ジュニア |
2 | 15.44 | 安中 蓮太朗 | 5 | 寺井ジュニア |
3 | 16.71 | 松尾 浬 | 5 | 能美ひさつね |
4 | 17.49 | 山本 羽玖 | 5 | 寺井ジュニア |
5 | 17.60 | 中西 啓人 | 5 | |
6 | 17.91 | 二見 玲維 | 5 | 物見山ジュニア |
7 | 18.07 | 南 空澄 | 5 | 寺井ジュニア |
8 | 18.07 | 大和 叶芽 | 5 | 能美ひさつね |
【2組】(-0.4m)
1 | 15.81 | 中川 優陽 | 5 | 物見山ジュニア |
2 | 16.15 | 河本 晟知 | 5 | 物見山ジュニア |
3 | 16.40 | 米田 蒼勇人 | 5 | 物見山ジュニア |
4 | 17.00 | 中川 優空 | 5 | 物見山ジュニア |
5 | 17.42 | 田中 恵 | 5 | 物見山ジュニア |
6 | 17.68 | 高尾 康太 | 5 | 能美ひさつね |
7 | 18.10 | 奥村 翼 | 5 | 物見山ジュニア |
8 | 18.21 | 石原 大馳 | 5 | 能美ひさつね |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.34(+0.1) | 仁地 映空 | 5 | 物見山ジュニア |
2 | 15.44(+0.1) | 安中 蓮太朗 | 5 | 寺井ジュニア |
3 | 15.81(-0.4) | 中川 優陽 | 5 | 物見山ジュニア |
4 | 16.15(-0.4) | 河本 晟知 | 5 | 物見山ジュニア |
5 | 16.40(-0.4) | 米田 蒼勇人 | 5 | 物見山ジュニア |
6 | 16.71(+0.1) | 松尾 浬 | 5 | 能美ひさつね |
7 | 17.00(-0.4) | 中川 優空 | 5 | 物見山ジュニア |
8 | 17.42(-0.4) | 田中 恵 | 5 | 物見山ジュニア |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.1m)
1 | 15.98 | 中川 翔太 | 6 | 能美ひさつね |
2 | 16.22 | 山村 一絆 | 6 | 物見山ジュニア |
3 | 16.33 | 任田 竜太 | 6 | 物見山ジュニア |
4 | 19.12 | 砂川 千尋 | 6 | 寺井ジュニア |
【2組】(+0.7m)
1 | 14.50 | 谷口 那月 | 6 | 物見山ジュニア |
2 | 15.07 | 今原 拓海 | 6 | 物見山ジュニア |
3 | 15.65 | 石原 慶都 | 6 | 寺井ジュニア |
4 | 17.09 | 山本 隼 | 6 | 能美ひさつね |
5 | 17.76 | 西田 陽輝 | 6 | 寺井ジュニア |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.50(+0.7) | 谷口 那月 | 6 | 物見山ジュニア |
2 | 15.07(+0.7) | 今原 拓海 | 6 | 物見山ジュニア |
3 | 15.65(+0.7) | 石原 慶都 | 6 | 寺井ジュニア |
4 | 15.98(+1.1) | 中川 翔太 | 6 | 能美ひさつね |
5 | 16.22(+1.1) | 山村 一絆 | 6 | 物見山ジュニア |
6 | 16.33(+1.1) | 任田 竜太 | 6 | 物見山ジュニア |
7 | 17.09(+0.7) | 山本 隼 | 6 | 能美ひさつね |
8 | 17.76(+0.7) | 西田 陽輝 | 6 | 寺井ジュニア |
↑先頭に戻る
1 | 3:48.81 | 鬼頭 辰季 | 4 | 物見山ジュニア |
2 | 3:49.85 | 廣田 侍亮 | 3 | 物見山ジュニア |
3 | 3:56.58 | 佐々木 勇仁 | 4 | 寺井ジュニア |
4 | 4:00.44 | 東 晴琉 | 4 | 物見山ジュニア |
5 | 4:13.82 | 原 楓河 | 4 | 物見山ジュニア |
6 | 4:15.47 | 今川 星央 | 4 | 物見山ジュニア |
7 | 4:18.89 | 東 柊馬 | 3 | 能美ひさつね |
8 | 4:19.22 | 阿部 悠翔 | 3 | 物見山ジュニア |
9 | 4:24.26 | 結城 良太 | 3 | 物見山ジュニア |
10 | 4:30.42 | 米田 宇之介 | 3 | 物見山ジュニア |
11 | 4:35.64 | 樺 怜助 | 3 | 能美ひさつね |
12 | 4:45.82 | 澤田 響人 | 3 | 寺井ジュニア |
↑先頭に戻る
1 | 3:19.01 | 石原 慶都 | 6 | 寺井ジュニア |
2 | 3:25.66 | 東 橙志 | 6 | 能美ひさつね |
3 | 3:28.65 | 任田 竜太 | 6 | 物見山ジュニア |
4 | 3:34.58 | 安中 蓮太朗 | 5 | 寺井ジュニア |
5 | 3:47.69 | 今原 拓海 | 6 | 物見山ジュニア |
6 | 3:52.83 | 西田 陽輝 | 6 | 寺井ジュニア |
7 | 4:00.97 | 中西 啓人 | 5 | |
8 | 4:02.09 | 松尾 浬 | 5 | 能美ひさつね |
9 | 4:06.49 | 大和 叶芽 | 5 | 能美ひさつね |
10 | 4:07.70 | 中川 翔太 | 6 | 能美ひさつね |
11 | 4:10.87 | 高尾 康太 | 5 | 能美ひさつね |
12 | 4:15.86 | 米田 蒼勇人 | 5 | 物見山ジュニア |
13 | 4:18.10 | 山本 羽玖 | 5 | 寺井ジュニア |
14 | 4:56.48 | 南 空澄 | 5 | 寺井ジュニア |
15 | 4:58.72 | 石原 大馳 | 5 | 能美ひさつね |
16 | 5:28.45 | 砂川 千尋 | 6 | 寺井ジュニア |
↑先頭に戻る
(+0.3m)
↑先頭に戻る
1 | 3m88 +1.0 | 東 橙志 | 6 | 能美ひさつね |
2 | 3m12 +1.0 | 中川 翔太 | 6 | 能美ひさつね |
3 | 2m86 +0.4 | 山村 一絆 | 6 | 物見山ジュニア |
4 | 2m85 -0.1 | 二見 玲維 | 5 | 物見山ジュニア |
5 | 2m70 -0.2 | 南 空澄 | 5 | 寺井ジュニア |
6 | 2m59 +1.1 | 大和 叶芽 | 5 | 能美ひさつね |
7 | 2m53 +0.5 | 石原 大馳 | 5 | 能美ひさつね |
8 | 2m52 +0.6 | 西田 陽輝 | 6 | 寺井ジュニア |
9 | 2m52 +0.2 | 山本 羽玖 | 5 | 寺井ジュニア |
10 | 2m49 +0.6 | 松尾 浬 | 5 | 能美ひさつね |
11 | 2m45 +0.9 | 砂川 千尋 | 6 | 寺井ジュニア |
| 欠場 | 石原 慶都 | 6 | 寺井ジュニア |
| 欠場 | 安中 蓮太朗 | 5 | 寺井ジュニア |
↑先頭に戻る
1 | 3m00 +1.2 | 高尾 康太 | 5 | 能美ひさつね |
2 | 2m81 +0.2 | 河本 晟知 | 5 | 物見山ジュニア |
3 | 2m70 +1.2 | 奥村 翼 | 5 | 物見山ジュニア |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 26m13 | 但馬 一徳 | 4 | 物見山ジュニア |
2 | 25m31 | 坂下 春馬 | 4 | 能美ひさつね |
3 | 21m11 | 東 柊馬 | 3 | 能美ひさつね |
4 | 17m35 | 東 依央理 | 4 | 物見山ジュニア |
5 | 12m99 | 杉浦 陽斗 | 3 | 物見山ジュニア |
6 | 12m15 | 横井 四音 | 4 | 能美ひさつね |
7 | 7m13 | 澤田 響人 | 3 | 寺井ジュニア |
| 欠場 | 佐々木 勇仁 | 4 | 寺井ジュニア |
↑先頭に戻る
1 | 32m12 | 山本 隼 | 6 | 能美ひさつね |
2 | 31m11 | 谷口 那月 | 6 | 物見山ジュニア |
3 | 30m85 | 中川 優陽 | 5 | 物見山ジュニア |
4 | 30m68 | 西田 陽輝 | 6 | 寺井ジュニア |
5 | 25m89 | 石原 慶都 | 6 | 寺井ジュニア |
6 | 24m62 | 南 空澄 | 5 | 寺井ジュニア |
7 | 23m83 | 中西 啓人 | 5 | |
8 | 22m20 | 松尾 浬 | 5 | 能美ひさつね |
9 | 21m51 | 田中 恵 | 5 | 物見山ジュニア |
10 | 19m36 | 中川 優空 | 5 | 物見山ジュニア |
11 | 19m26 | 山本 羽玖 | 5 | 寺井ジュニア |
12 | 19m24 | 大和 叶芽 | 5 | 能美ひさつね |
13 | 14m96 | 砂川 千尋 | 6 | 寺井ジュニア |
| 欠場 | 安中 蓮太朗 | 5 | 寺井ジュニア |
↑先頭に戻る
1 | 38m29 | 高尾 康太 | 5 | 能美ひさつね |
2 | 28m54 | 河本 晟知 | 5 | 物見山ジュニア |
3 | 24m30 | 奥村 翼 | 5 | 物見山ジュニア |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.6m)
1 | 15.30 | 生田 悠真 | 1 | 辰口中学 |
2 | 15.36 | 小坂柑大郎 | 1 | 辰口中学 |
3 | 15.85 | 園井琉之介 | 1 | 辰口中学 |
4 | 16.24 | 吉村 煌成 | 1 | 川北中学 |
5 | 16.28 | 小手川健太郎 | 2 | 辰口中学 |
6 | 17.42 | 石口 景翔 | 1 | 辰口中学 |
【2組】(+0.2m)
1 | 13.55 | 小木曽宏樹 | 1 | 川北中学 |
2 | 14.84 | 笠間 敦翔 | 1 | 川北中学 |
3 | 15.29 | 大内 颯馬 | 1 | 辰口中学 |
4 | 15.79 | 高森 稀隆 | 1 | 辰口中学 |
5 | 15.90 | 結城 笙 | 1 | 辰口中学 |
6 | 16.29 | 中本 永遠 | 2 | 寺井中学 |
7 | 16.43 | 橋本 力 | 1 | 辰口中学 |
8 | 16.78 | 山本 蓮翔 | 1 | 辰口中学 |
【3組】(+0.6m)
1 | 13.56 | 西田 遼人 | 1 | 川北中学 |
2 | 14.05 | 宮部 大翔 | 1 | 川北中学 |
3 | 14.41 | 木根 悠介 | 1 | 川北中学 |
4 | 14.81 | 村上 海斗 | 1 | 川北中学 |
5 | 15.18 | 渡辺 瞬 | 1 | 川北中学 |
6 | 15.72 | 南 璃空 | 1 | 川北中学 |
7 | 17.25 | 嶋田 海大 | 1 | 川北中学 |
8 | 18.03 | 谷口 玄樹 | 1 | 川北中学 |
【4組】(+0.5m)
1 | 14.29 | 越後 璃久 | 1 | 寺井中学 |
2 | 14.59 | 蔵田 恭一 | 1 | 寺井中学 |
3 | 14.85 | 増田 祥太 | 2 | 寺井中学 |
4 | 15.18 | 三竹 草太 | 1 | 寺井中学 |
5 | 15.19 | 上田 久遠 | 1 | 寺井中学 |
6 | 15.84 | 武田 祐輔 | 1 | 辰口中学 |
7 | 16.41 | 東谷 悠誠 | 1 | 寺井中学 |
【5組】(+1.2m)
1 | 14.03 | 池田 拓未 | 1 | 辰口中学 |
2 | 14.17 | 藤原 覚照 | 2 | 川北中学 |
3 | 14.21 | 田甫 侑雅 | 1 | 辰口中学 |
4 | 14.91 | 森 悠真 | 1 | 辰口中学 |
5 | 15.43 | 中田 玲央 | 2 | 川北中学 |
6 | 16.32 | 東方 翔大 | 2 | 寺井中学 |
【6組】(+1.0m)
1 | 13.90 | 佐藤 匠 | 3 | 寺井中学 |
2 | 14.17 | 大山 博功 | 2 | 川北中学 |
3 | 14.21 | 上野 慶太 | 2 | 辰口中学 |
4 | 14.62 | 村本 煌貴 | 3 | 辰口中学 |
5 | 14.63 | 前田 晴翔 | 2 | 川北中学 |
6 | 14.67 | 甲野 尊也 | 2 | 寺井中学 |
7 | 14.75 | 福地 理央 | 1 | 根上中学 |
【7組】(+0.3m)
1 | 13.60 | 山本 奏太 | 1 | 辰口中学 |
2 | 13.94 | 浅田 大瑠 | 1 | 寺井中学 |
3 | 14.37 | 中島 遙斗 | 1 | 辰口中学 |
4 | 14.57 | 池田 惺哉 | 2 | 寺井中学 |
5 | 14.79 | 小坂 将人 | 1 | 辰口中学 |
6 | 14.89 | 中田 明寿 | 3 | 辰口中学 |
【8組】(+0.3m)
1 | 13.26 | 南 颯馬 | 3 | 川北中学 |
2 | 13.69 | 濱谷 里玖 | 3 | 辰口中学 |
3 | 13.89 | 北野 拓真 | 2 | 寺井中学 |
4 | 13.94 | 小川 昊亮 | 2 | 寺井中学 |
5 | 14.01 | 中野 凌輔 | 3 | 辰口中学 |
6 | 14.02 | 中川 悠月 | 1 | 辰口中学 |
【9組】(+0.5m)
1 | 13.20 | 澤村昂志郎 | 2 | 辰口中学 |
2 | 13.22 | 平 優星 | 3 | 川北中学 |
3 | 13.35 | 中嶌 悠月 | 2 | 辰口中学 |
4 | 13.62 | 森本 純也 | 1 | 根上中学 |
5 | 13.68 | 北村 晴琉 | 3 | 寺井中学 |
6 | 13.70 | 田中 豊季 | 2 | 辰口中学 |
7 | 13.91 | 東 凛音 | 3 | 辰口中学 |
【10組】(+0.8m)
1 | 12.37 | 小原 翔太 | 3 | 根上中学 |
2 | 12.67 | 澤田 博聡 | 3 | 川北中学 |
3 | 12.85 | 川道 壱恩 | 3 | 根上中学 |
4 | 13.00 | 清水 公太 | 3 | 寺井中学 |
5 | 13.21 | 八木 耀大 | 3 | 川北中学 |
6 | 13.31 | 谷保 舜良 | 2 | 辰口中学 |
7 | 13.62 | 原 魁兎 | 2 | 根上中学 |
【11組】(+0.9m)
1 | 12.25 | 川北 泰志 | 2 | 川北中学 |
2 | 12.54 | 得川 天汰 | 2 | 根上中学 |
2 | 12.54 | 宮田 庵慈 | 3 | 辰口中学 |
4 | 12.56 | 早瀬 圭 | 3 | 川北中学 |
5 | 12.65 | 吉田虎ノ介 | 2 | 辰口中学 |
6 | 12.65 | 広川 茉樹 | 3 | 根上中学 |
7 | 12.73 | 中川 銘崇 | 3 | 辰口中学 |
【12組】(+1.3m)
1 | 12.07 | 喜多将太郎 | 3 | 根上中学 |
2 | 12.13 | 瀬川 侑平 | 3 | 川北中学 |
3 | 12.15 | 奥村 暁 | 3 | 辰口中学 |
4 | 12.31 | 北井 志真 | 2 | 川北中学 |
5 | 12.37 | 中島 雄心 | 3 | 根上中学 |
6 | 12.43 | 番口 丈晴 | 3 | 根上中学 |
7 | 12.54 | 上田 崇太 | 3 | 川北中学 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.07(+1.3) | 喜多将太郎 | 3 | 根上中学 |
2 | 12.13(+1.3) | 瀬川 侑平 | 3 | 川北中学 |
3 | 12.15(+1.3) | 奥村 暁 | 3 | 辰口中学 |
4 | 12.25(+0.9) | 川北 泰志 | 2 | 川北中学 |
5 | 12.31(+1.3) | 北井 志真 | 2 | 川北中学 |
6 | 12.37(+0.8) | 小原 翔太 | 3 | 根上中学 |
7 | 12.37(+1.3) | 中島 雄心 | 3 | 根上中学 |
8 | 12.43(+1.3) | 番口 丈晴 | 3 | 根上中学 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.3m)
1 | 12.46 | 中谷 聖龍 | 2 | 寺井高校 |
2 | 12.72 | 武田 直弥 | 2 | 寺井高校 |
3 | 12.80 | 白垣 力輝斗 | 2 | 寺井高校 |
4 | 13.04 | 笠井 静琉 | 2 | 寺井高校 |
5 | 13.41 | 田村 博 | | 春風クラブ |
6 | 14.14 | 田中 良生 | 3 | 寺井高校 |
【2組】(+0.8m)
1 | 12.38 | 上村 惟人 | 3 | 寺井高校 |
2 | 12.50 | 尾山 柊弥 | 2 | 寺井高校 |
3 | 12.59 | 水口 拓哉 | 2 | 寺井高校 |
【3組】(+1.4m)
1 | 11.16 | 南保 陸駆 | 4 | 金沢大学 |
2 | 11.34 | 武富 聖人 | M1 | 金沢大学 |
3 | 11.69 | 中村 駿太 | 4 | 金沢工業大学 |
4 | 11.71 | 古田 聖旺 | 1 | 金沢大学 |
5 | 11.81 | 伊野 力洋 | | HEROT.C |
6 | 11.86 | 堀 惟翔 | 2 | 金沢大学 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.16(+1.4) | 南保 陸駆 | 4 | 金沢大学 |
2 | 11.34(+1.4) | 武富 聖人 | M1 | 金沢大学 |
3 | 11.69(+1.4) | 中村 駿太 | 4 | 金沢工業大学 |
4 | 11.71(+1.4) | 古田 聖旺 | 1 | 金沢大学 |
5 | 11.81(+1.4) | 伊野 力洋 | | HEROT.C |
6 | 11.86(+1.4) | 堀 惟翔 | 2 | 金沢大学 |
7 | 12.38(+0.8) | 上村 惟人 | 3 | 寺井高校 |
8 | 12.46(+0.3) | 中谷 聖龍 | 2 | 寺井高校 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 5:01.31 | 小川 昊亮 | 2 | 寺井中学 |
2 | 5:17.70 | 山本 奏太 | 1 | 辰口中学 |
3 | 5:22.82 | 北野 拓真 | 2 | 寺井中学 |
4 | 5:27.86 | 長谷田侑士 | 1 | 川北中学 |
5 | 5:34.84 | 高森 稀隆 | 1 | 辰口中学 |
6 | 5:38.88 | 別宗 琉空 | 1 | 川北中学 |
7 | 5:42.55 | 結城 笙 | 1 | 辰口中学 |
8 | 5:43.12 | 園井琉之介 | 1 | 辰口中学 |
9 | 5:46.52 | 山本 蓮翔 | 1 | 辰口中学 |
10 | 6:01.64 | 佐藤 匠 | 3 | 寺井中学 |
11 | 6:06.72 | 池田 惺哉 | 2 | 寺井中学 |
12 | 6:08.57 | 蔵田 恭一 | 1 | 寺井中学 |
13 | 6:09.01 | 生田 悠真 | 1 | 辰口中学 |
14 | 6:24.42 | 越後 璃久 | 1 | 寺井中学 |
15 | 6:33.75 | 三竹 草太 | 1 | 寺井中学 |
16 | 6:45.85 | 増田 祥太 | 2 | 寺井中学 |
17 | 7:38.90 | 東谷 悠誠 | 1 | 寺井中学 |
【2組】
1 | 4:28.07 | 山本雄太郎 | 3 | 根上中学 |
2 | 4:28.11 | 金田 隼輝 | 3 | 川北中学 |
3 | 4:30.01 | 中嶌 悠月 | 2 | 辰口中学 |
4 | 4:38.61 | 市村 巴 | 3 | 根上中学 |
5 | 4:47.05 | 熊田 琉衣 | 3 | 根上中学 |
6 | 4:47.97 | 中川 雅久 | 3 | 根上中学 |
7 | 4:50.25 | 上野 慶太 | 2 | 辰口中学 |
8 | 4:52.43 | 小坂 将人 | 1 | 辰口中学 |
9 | 4:58.22 | 廣P 凱 | 2 | 根上中学 |
10 | 4:58.30 | 澤村昂志郎 | 2 | 辰口中学 |
11 | 5:03.79 | 北 智哉 | 1 | 根上中学 |
12 | 5:19.58 | 松本隆之介 | 3 | 寺井中学 |
13 | 5:23.09 | 清水 公太 | 3 | 寺井中学 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:28.07 | 山本雄太郎 | 3 | 根上中学 |
2 | 4:28.11 | 金田 隼輝 | 3 | 川北中学 |
3 | 4:30.01 | 中嶌 悠月 | 2 | 辰口中学 |
4 | 4:38.61 | 市村 巴 | 3 | 根上中学 |
5 | 4:47.05 | 熊田 琉衣 | 3 | 根上中学 |
6 | 4:47.97 | 中川 雅久 | 3 | 根上中学 |
7 | 4:50.25 | 上野 慶太 | 2 | 辰口中学 |
8 | 4:52.43 | 小坂 将人 | 1 | 辰口中学 |
↑先頭に戻る
1 | 4:11.50 | 山谷 樹輝 | 3 | 大聖寺実業 |
2 | 4:12.71 | 遠藤 颯人 | 3 | 金沢工業大学 |
3 | 4:15.59 | 三浦 敬央 | | 物見山クラブ |
4 | 4:17.80 | 後藤 爽生 | 2 | 金沢大学 |
5 | 4:20.51 | 山吹 昌寛 | | 物見山クラブ |
6 | 4:21.97 | 向井 神武 | 4 | 金沢大学 |
7 | 4:29.91 | 秋生 智大 | 2 | 金沢工業大学 |
8 | 4:32.23 | 林 諒 | 2 | 金沢工業大学 |
9 | 4:46.46 | 山下 惠大 | | 物見山クラブ |
10 | 4:51.96 | 白垣 力輝斗 | 2 | 寺井高校 |
11 | 5:01.76 | 三澤 伊織 | 2 | 金沢工業大学 |
↑先頭に戻る
1 | 5m59 +1.1 | 早瀬 圭 | 3 | 川北中学 |
2 | 5m58 +0.1 | 上田 崇太 | 3 | 川北中学 |
3 | 5m25 +0.1 | 道坂 健太 | 3 | 根上中学 |
4 | 5m17 +1.1 | 八木 耀大 | 3 | 川北中学 |
5 | 5m12 +1.2 | 門田 育知 | 2 | 川北中学 |
6 | 5m10 +2.1 公認 4m92 +1.7 | 川北 泰志 | 2 | 川北中学 |
7 | 4m71 +0.1 | 広川 茉樹 | 3 | 根上中学 |
8 | 4m71 +1.8 | 小原 翔太 | 3 | 根上中学 |
9 | 4m71 +0.7 | 吉田虎ノ介 | 2 | 辰口中学 |
10 | 4m22 +0.6 | 西田 遼人 | 1 | 川北中学 |
11 | 4m20 +0.7 | 谷保 舜良 | 2 | 辰口中学 |
12 | 4m19 +0.9 | 中川 悠月 | 1 | 辰口中学 |
13 | 3m84 +1.5 | 池田 拓未 | 1 | 辰口中学 |
14 | 3m68 +0.7 | 中田 玲央 | 2 | 川北中学 |
15 | 3m60 +0.5 | 田甫 侑雅 | 1 | 辰口中学 |
16 | 3m56 +0.6 | 南 璃空 | 1 | 川北中学 |
17 | 3m50 +0.9 | 小坂柑大郎 | 1 | 辰口中学 |
18 | 3m49 +2.0 | 中島 遙斗 | 1 | 辰口中学 |
18 | 3m49 +0.7 | 武田 祐輔 | 1 | 辰口中学 |
20 | 3m48 +0.9 | 大内 颯馬 | 1 | 辰口中学 |
21 | 3m39 +2.2 公認 2m88 +1.8 | 北村 晴琉 | 3 | 寺井中学 |
22 | 3m33 +0.9 | 甲野 尊也 | 2 | 寺井中学 |
23 | 3m22 +0.6 | 森 悠真 | 1 | 辰口中学 |
24 | 3m09 -0.1 | 東方 翔大 | 2 | 寺井中学 |
25 | 2m97 +1.2 | 橋本 力 | 1 | 辰口中学 |
| 欠場 | 奥村 暁 | 3 | 辰口中学 |
| 欠場 | 駒井 賢清 | 1 | 辰口中学 |
| 欠場 | ヨシ村 凌 | 2 | 辰口中学 |
↑先頭に戻る
1 | 6m12 +1.5 | 原田 隼治 | 1 | 金沢工業大学 |
2 | 5m86 +1.8 | 高田 貴史 | | 物見山クラブ |
3 | 5m60 +0.6 | 竹下 桐矢 | 1 | 金沢工業大学 |
4 | 5m37 +1.1 | 武田 直弥 | 2 | 寺井高校 |
5 | 5m16 +1.7 | 富井 慶太 | | 石川陸協 |
6 | 4m46 +1.9 | 笠井 静琉 | 2 | 寺井高校 |
↑先頭に戻る
1 | 18m86 | 田中 良生 | 3 | 寺井高校 |
2 | 18m03 | 東 貫太 | 2 | 寺井高校 |
↑先頭に戻る
1 | 10m85 | 門田 育知 | 2 | 川北中学 |
2 | 9m33 | 中田 龍佑 | 3 | 根上中学 |
3 | 8m51 | 村本 煌貴 | 3 | 辰口中学 |
4 | 7m61 | 川道 壱恩 | 3 | 根上中学 |
5 | 7m10 | 中村 翔 | 2 | 川北中学 |
6 | 6m93 | 宮田 庵慈 | 3 | 辰口中学 |
7 | 6m55 | 田中 豊季 | 2 | 辰口中学 |
8 | 5m56 | 中本 永遠 | 2 | 寺井中学 |
9 | 5m36 | 村上 海斗 | 1 | 川北中学 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 11m05 | 南 辰弥 | | 物見山クラブ |
2 | 7m66 | 清水 裕紀 | | 物見山クラブ |
| 棄権 | 伊野 力洋 | | HEROT.C |
↑先頭に戻る
1 | 1m60 | 番口 丈晴 | 3 | 根上中学 |
2 | 1m45 | 澤田 博聡 | 3 | 川北中学 |
↑先頭に戻る
1 | 1m50 | 南 辰弥 | | 物見山クラブ |
2 | 1m35 | 清水 裕紀 | | 物見山クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 30m79 | 南 辰弥 | | 物見山クラブ |
2 | 20m16 | 清水 裕紀 | | 物見山クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 46.48 | 根上中学A | 中島 雄心3 | 小原 翔太3 | 中田 龍佑3 | 喜多将太郎3 |
2 | 47.73 | 川北中学 | 早瀬 圭3 | 北井 志真2 | 上田 崇太3 | 瀬川 侑平3 |
3 | 48.07 | 根上中学B | 広川 茉樹3 | 山本雄太郎3 | 道坂 健太3 | 番口 丈晴3 |
4 | 50.75 | 辰口中学B | 中嶌 悠月2 | 吉田虎ノ介2 | 谷保 舜良2 | 田中 豊季2 |
5 | 51.24 | 根上中学C | 森本 純也1 | 得川 天汰2 | 川道 壱恩3 | 原 魁兎2 |
6 | 53.34 | 寺井中学 | 清水 公太3 | 小川 昊亮2 | 北野 拓真2 | 北村 晴琉3 |
7 | 55.89 | 辰口中学C | 池田 拓未1 | 中島 遙斗1 | 中川 悠月1 | 山本 奏太1 |
↑先頭に戻る
