第19回能美市陸上競技大会兼小学生陸上競技大会
[2023/06/10 - 2023/06/10 能美市物見山陸上競技場]
男子小学1・2年 50m
男子小学3年 100m
男子小学4年 100m
男子小学5年 100m
男子小学6年 100m
男子小学3・4年 1000m
男子小学5・6年 1000m
男子小学共通 走幅跳
男子小学3・4年 ジャベリックボール投[140g]
男子小学5・6年 ジャベリックボール投[140g]
男子小学5・6年 コンバインドA
男子小学5・6年 コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]
男子小学5・6年 コンバインドA 走高跳
男子小学5・6年 コンバインドB
男子小学5・6年 コンバインドB 走幅跳
男子小学5・6年 コンバインドB ジャべリックボール投[140g]
女子小学1・2年 50m
女子小学3年 100m
女子小学4年 100m
女子小学5・6年 100m
女子小学共通 1000m
女子小学共通 走幅跳
女子小学3・4年 ジャベリックボール投[140g]
女子小学5・6年 ジャベリックボール投[140g]
女子小学5・6年 コンバインドB
女子小学5・6年 コンバインドB 走幅跳
女子小学5・6年 コンバインドB ジャべリックボール投[140g]
男女混合小学 4×100mR
男子中学 100m
男子一般・高校 100m
男子中学 1500m
男子一般・高校 1500m
男子共通 3000m
男子共通 走幅跳
男子中学 走高跳
男子一般・高校 走高跳
男子中学 砲丸投[5.000kg]
男子一般 砲丸投[7.260kg]
男子高校 円盤投[1.750kg]
男子一般 円盤投[2.000kg]
男子共通 4×100mR
女子共通 100m
女子共通 1500m
女子共通 3000m
女子共通 走幅跳
女子中学 走高跳
女子中学 砲丸投[2.721kg]
女子中学 円盤投[1.000kg]
女子共通 4×100mR
【1組】(+2.1m)
| 1 | 9.48 | 守屋 圭祥 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 9.52 | 守屋 壱信 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 10.10 | 北 明來 | 小1 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 10.34 | 樺 應助 | 小1 | 能美ひさつね陸上・石川 |
【2組】(+1.3m)
| 1 | 9.56 | 守屋 辰将 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 9.88 | 木田 爽太 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 10.12 | 安中 柚陽人 | 小1 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 10.23 | 地中 統真 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 11.78 | 北野 侑弦 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 9.48(+2.1) | 守屋 圭祥 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 9.52(+2.1) | 守屋 壱信 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 9.56(+1.3) | 守屋 辰将 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 9.88(+1.3) | 木田 爽太 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 10.10(+2.1) | 北 明來 | 小1 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 6 | 10.12(+1.3) | 安中 柚陽人 | 小1 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 7 | 10.23(+1.3) | 地中 統真 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 8 | 10.34(+2.1) | 樺 應助 | 小1 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.1m)
| 1 | 16.74 | 宮坂 幸樹 | 小3 | RevancheAC・石川 |
| 2 | 18.93 | 鳴瀬 唯月 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 21.25 | 新本 睦季 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 柴田 陸生 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
【2組】(+0.2m)
| 1 | 17.62 | 山本 樹 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 18.58 | 大下 陽暖 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 3 | 18.80 | 高村 宗甫 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 18.80 | 大田 安毅 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 5 | 19.26 | 坂下 凌一 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 16.74(+1.1) | 宮坂 幸樹 | 小3 | RevancheAC・石川 |
| 2 | 17.62(+0.2) | 山本 樹 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 18.58(+0.2) | 大下 陽暖 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 18.80(+0.2) | 高村 宗甫 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 18.80(+0.2) | 大田 安毅 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 6 | 18.93(+1.1) | 鳴瀬 唯月 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 19.26(+0.2) | 坂下 凌一 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 8 | 21.25(+1.1) | 新本 睦季 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.8m)
| 1 | 16.28 | 吉田 泰盛 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 16.66 | 廣田 侍亮 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 16.98 | 東 柊馬 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 18.33 | 中島 豪紀 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 19.37 | 杉浦 陽斗 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
【2組】(+1.3m)
| 1 | 16.53 | 樺 怜助 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 17.42 | 阿部 悠翔 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 18.19 | 澤田 響人 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 19.11 | 庭野 翔多 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 清水 良翔 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 16.28(+0.8) | 吉田 泰盛 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 16.53(+1.3) | 樺 怜助 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 16.66(+0.8) | 廣田 侍亮 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 16.98(+0.8) | 東 柊馬 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 17.42(+1.3) | 阿部 悠翔 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 18.19(+1.3) | 澤田 響人 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 7 | 18.33(+0.8) | 中島 豪紀 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 19.11(+1.3) | 庭野 翔多 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.5m)
| 1 | 15.67 | 東 依央理 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 15.74 | 東 晴琉 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 16.98 | 高橋 海晴 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 17.99 | 横井 四音 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 18.25 | 前川 桃璃 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 原 楓河 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
【2組】(+1.0m)
| 1 | 15.21 | 鬼頭 辰季 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 15.71 | 今川 星央 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 16.26 | 佐々木 勇仁 | 小5 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 17.34 | 坂下 春馬 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 18.47 | 鈴木 晴斗 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 中 春輝 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 15.21(+1.0) | 鬼頭 辰季 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 15.67(+0.5) | 東 依央理 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 15.71(+1.0) | 今川 星央 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 15.74(+0.5) | 東 晴琉 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 16.26(+1.0) | 佐々木 勇仁 | 小5 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 6 | 16.98(+0.5) | 高橋 海晴 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 7 | 17.34(+1.0) | 坂下 春馬 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 8 | 17.99(+0.5) | 横井 四音 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.5m)
| 1 | 14.09 | 仁地 映空 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 14.63 | 中川 優陽 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 14.82 | 安中 蓮太朗 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 16.63 | 山本 羽玖 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 5 | 16.77 | 坂下 宥吏 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 6 | 18.01 | 二見 玲維 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 18.05 | 南 空澄 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
【2組】(+0.9m)
| 1 | 15.23 | 松尾 浬 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 15.51 | 中川 優空 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 16.00 | 河本 晟知 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 16.61 | 高尾 康太 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 17.02 | 中西 啓人 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 6 | 17.23 | 奥村 翼 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 17.76 | 大和 叶芽 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 石原 大馳 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 14.09(+0.5) | 仁地 映空 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 14.63(+0.5) | 中川 優陽 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 14.82(+0.5) | 安中 蓮太朗 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 15.23(+0.9) | 松尾 浬 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 15.51(+0.9) | 中川 優空 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 16.00(+0.9) | 河本 晟知 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 16.61(+0.9) | 高尾 康太 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 8 | 16.63(+0.5) | 山本 羽玖 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:41.57 | 廣田 侍亮 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 3:53.89 | 吉田 泰盛 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 3:54.90 | 東 柊馬 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 3:55.04 | 宮坂 幸樹 | 小3 | RevancheAC・石川 |
| 5 | 4:13.18 | 山本 樹 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 4:25.74 | 大田 安毅 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 7 | 4:30.33 | 澤田 響人 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 8 | 4:34.28 | 大下 陽暖 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 9 | 4:34.80 | 坂下 凌一 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 10 | 4:36.04 | 新本 睦季 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 清水 良翔 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 柴田 陸生 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:29.60 | 安中 蓮太朗 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 2 | 3:42.12 | 東 晴琉 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 3:46.85 | 佐々木 勇仁 | 小5 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 3:52.96 | 橋場 友雅 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 3:55.88 | 松尾 浬 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 6 | 3:58.44 | 坂下 宥吏 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 7 | 4:01.47 | 中西 啓人 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 8 | 4:02.02 | 鈴木 晴斗 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 9 | 4:11.31 | 大和 叶芽 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 10 | 4:11.78 | 高橋 海晴 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 中 春輝 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3m30 +0.4 | 松尾 浬 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 2m82 +1.4 | 二見 玲維 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 2m77 +2.2 公認 2m67 +0.7 | 大和 叶芽 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 2m74 +0.5 | 中西 啓人 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 5 | 2m54 +0.8 | 山野 遥輝 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 6 | 2m38 +1.2 | 高橋 海晴 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 東 柊馬 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 中 春輝 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 石原 大馳 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 35m24 | 東 柊馬 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 31m63 | 宮坂 幸樹 | 小3 | RevancheAC・石川 |
| 3 | 20m49 | 庭野 翔多 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 20m03 | 阿部 悠翔 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 19m91 | 大田 安毅 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 6 | 16m82 | 杉浦 陽斗 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 15m52 | 中島 豪紀 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 10m87 | 大下 陽暖 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 9 | 9m85 | 鳴瀬 唯月 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 10 | 8m64 | 高村 宗甫 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 柴田 陸生 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 34m40 | 中川 優陽 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 31m30 | 河本 晟知 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 30m76 | 今川 星央 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 29m33 | 坂下 春馬 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 23m75 | 中西 啓人 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 6 | 21m97 | 中川 優空 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 20m19 | 大和 叶芽 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 8 | 18m33 | 前川 桃璃 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 9 | 15m38 | 横井 四音 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 10 | 14m03 | 高橋 海晴 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 11 | 13m97 | 山野 遥輝 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 12 | 12m88 | 橋場 友雅 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 中 春輝 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 石原 大馳 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2078点 大会新 | 仁地 映空 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
(+1.5m)
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 1536点 | 高尾 康太 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 1167点 | 奥村 翼 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 1153点 | 坂下 宥吏 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 1081点 | 南 空澄 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 5 | 917点 | 山本 羽玖 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 6 | 315点 | 山野 遥輝 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 原 楓河 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3m41 +1.8 | 高尾 康太 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 3m05 +1.4 | 奥村 翼 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 2m62 +1.4 | 南 空澄 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 2m53 +0.2 | 坂下 宥吏 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 2m24 +1.3 | 山本 羽玖 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| | 欠場 | 原 楓河 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 山野 遥輝 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 36m80 | 高尾 康太 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 30m10 | 坂下 宥吏 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 25m32 | 南 空澄 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 23m65 | 奥村 翼 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 22m51 | 山本 羽玖 | 小6 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 6 | 12m58 | 山野 遥輝 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 原 楓河 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
(+2.4m)
| 1 | 9.49 | 千歩 映菜 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 9.92 | 高尾 春佳 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 10.33 | 田畑 心絆 | 小2 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.7m)
| 1 | 17.27 | 今川 咲愛 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 17.49 | 別宗 千紗 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 17.53 | 中川 結芽 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 19.51 | 木田 日菜子 | 小3 | RevancheAC・石川 |
| 5 | 20.58 | 中川 一花 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
【2組】(+0.5m)
| 1 | 16.59 | 油谷 結愛 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 17.05 | 中川 結桜 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 17.62 | 大和 未侑 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 18.98 | 本田 蘭 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 5 | 21.05 | 新出 あんず | 小3 | RevancheAC・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 16.59(+0.5) | 油谷 結愛 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 17.05(+0.5) | 中川 結桜 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 17.27(+0.7) | 今川 咲愛 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 17.49(+0.7) | 別宗 千紗 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 17.53(+0.7) | 中川 結芽 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 17.62(+0.5) | 大和 未侑 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 7 | 18.98(+0.5) | 本田 蘭 | 小3 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 8 | 19.51(+0.7) | 木田 日菜子 | 小3 | RevancheAC・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.3m)
| 1 | 17.71 | 北野 茅早 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 18.30 | 橋本 千愛 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 18.62 | 山下 彩恵 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 18.66 | 石田 凪 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 18.77 | 大下 陽葵 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
【2組】(+1.8m)
| 1 | 16.40 | 千歩 菜都 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 18.27 | 石崎 聖莉 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 18.27 | 中西 美晴 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 19.02 | 地中 遙 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 20.35 | 徳田 水桜 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 6 | 20.42 | 北室 花楓 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 16.40(+1.8) | 千歩 菜都 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 17.71(+0.3) | 北野 茅早 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 18.27(+1.8) | 石崎 聖莉 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 18.27(+1.8) | 中西 美晴 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 5 | 18.30(+0.3) | 橋本 千愛 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 6 | 18.62(+0.3) | 山下 彩恵 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 7 | 18.66(+0.3) | 石田 凪 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 8 | 18.77(+0.3) | 大下 陽葵 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.4m)
| 1 | 14.97 | 得川 小陽 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 15.53 | 廣田 華帆 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 15.72 | 渡瀬 いろは | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 15.81 | 澤田 文花 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 5 | 16.11 | 油谷 美結 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 16.13 | 永田 晏理 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 7 | 16.38 | 西田 華憐 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 8 | 16.76 | 杉浦 絢音 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
部門別
【女子小学5年】
| 1 | 14.97(+0.4) | 得川 小陽 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 16.11(+0.4) | 油谷 美結 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 16.13(+0.4) | 永田 晏理 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 16.38(+0.4) | 西田 華憐 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
【女子小学6年】
| 1 | 15.53(+0.4) | 廣田 華帆 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 15.72(+0.4) | 渡瀬 いろは | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 15.81(+0.4) | 澤田 文花 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 16.76(+0.4) | 杉浦 絢音 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:24.29 | 居村 美玖 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 3:39.17 | 油谷 美結 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 3:47.30 | 渡瀬 いろは | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 4:05.77 | 油谷 結愛 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 4:08.49 | 大和 未侑 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 6 | 4:14.35 | 西田 華憐 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 7 | 4:19.78 | 別宗 千紗 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 4:27.05 | 中西 美晴 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 9 | 4:31.16 | 今川 咲愛 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 10 | 4:34.66 | 松本 六花 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 11 | 4:42.00 | 大下 陽葵 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 12 | 4:50.79 | 石崎 聖莉 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 13 | 4:54.22 | 石田 凪 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 14 | 4:59.81 | 山下 彩恵 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 廣田 華帆 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 千歩 菜都 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 徳田 水桜 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| | 欠場 | 澤田 文花 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
部門別
【女子小学3・4年】
| 1 | 4:05.77 | 油谷 結愛 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 4:08.49 | 大和 未侑 | 小3 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 4:19.78 | 別宗 千紗 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 4:27.05 | 中西 美晴 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 5 | 4:31.16 | 今川 咲愛 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 4:34.66 | 松本 六花 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 4:42.00 | 大下 陽葵 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 8 | 4:50.79 | 石崎 聖莉 | 小4 | 能美ひさつね陸上・石川 |
【女子小学5・6年】
| 1 | 3:24.29 | 居村 美玖 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 3:39.17 | 油谷 美結 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 3:47.30 | 渡瀬 いろは | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 4:14.35 | 西田 華憐 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3m14 +0.9 | 西田 華憐 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 2m90 +0.1 | 永田 晏理 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 3 | 2m71 -0.1 | 澤田 文花 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 4 | 2m54 +1.6 | 中西 美晴 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 18m72 | 中西 美晴 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 2 | 15m90 | 北室 花楓 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 3 | 14m27 | 大下 陽葵 | 小4 | 寺井ジュニア陸上・石川 |
| 4 | 14m19 | 中川 結桜 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 11m55 | 中川 結芽 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 21m13 | 西田 華憐 | 小5 | 能美ひさつね陸上・石川 |
| 2 | 21m10 | 澤田 文花 | 小6 | 能美ひさつね陸上・石川 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 2m74 +1.1 | 村山 千永世 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 58.72 | 物見山ジュニアA・石川 | 居村 美玖小6 | 中川 優陽小6 | 廣田 華帆小6 | 仁地 映空小6 |
| 2 | 1:02.46 | 物見山ジュニアB・石川 | 東 依央理小5 | 渡瀬 いろは小6 | 油谷 美結小5 | 鬼頭 辰季小5 |
| 3 | 1:03.60 | 能美ひさつね陸上A・石川 | 澤田 文花小6 | 松尾 浬小6 | 永田 晏理小5 | 高尾 康太小6 |
| 4 | 1:05.43 | 寺井ジュニア陸上(男子)・石川 | 山本 羽玖小6 | 中西 啓人小6 | 南 空澄小6 | 安中 蓮太朗小6 |
| 5 | 1:07.61 | 能美ひさつね陸上B・石川 | 西田 華憐小5 | 坂下 宥吏小6 | 中田 莉緒小5 | 大和 叶芽小6 |
| 6 | 1:16.33 | 寺井ジュニア陸上(女子)・石川 | 北室 花楓小4 | 大下 陽葵小4 | 本田 蘭小3 | 中西 美晴小4 |
↑先頭に戻る
部門別
【女子小学】
【男女混合小学】
