第21回能美市陸上競技大会
[2025/06/01 - 2025/06/01 能美市物見山陸上競技場]
男子小学1・2年 50m
男子小学3年 100m
男子小学4年 100m
男子小学5年 100m
男子小学6年 100m
男子小学共通 1000m
女子小学1・2年 50m
女子小学3年 100m
女子小学4年 100m
女子小学5年 100m
女子小学6年 100m
女子小学共通 1000m
混合小学 4×100mR
男子小学3・4年 ジャベリックボール投[140g]
男子小学5・6年 ジャべリックボール投[140g]
男子小学 コンバインドB 走幅跳
男子小学 コンバインドB ジャベリックボール投[140g]
男子小学 コンバインドB
女子小学3・4年 ジャベリックボール投[140g]
女子小学5・6年 ジャベリックボール投[140g]
女子小学5・6年 走幅跳
女子小学 コンバインドB 走幅跳
女子小学 コンバインドB ジャベリックボール投[140g]
女子小学 コンバインドB
男子中学 100m
男子一般高校 100m
男子共通 1500m
男子共通 3000m
男子共通 4×100mR
女子中学 100m
女子中学 1500m
女子共通 3000m
女子共通 4×100mR
男子中学 走幅跳
男子一般高校 走幅跳
男子中学 砲丸投[5.000kg]
男子高校 砲丸投[6.000kg]
男子一般 砲丸投[7.260kg]
男子中学 走高跳
男子一般 円盤投[2.000kg]
女子中学 走幅跳
女子中学 砲丸投[2.721kg]
女子中学 走高跳
女子高校 円盤投[1.000kg]
女子高校 砲丸投[4.000kg]
(+0.6m)
| 1 | 9.13 | 油谷 奏夢 | 小2 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 9.28 | 久田 泰誠 | 小2 | 寺井ジュニア・石川 |
| 3 | 9.42 | 山本 晟 | 小2 | RevanacheAC・石川 |
| 4 | 10.20 | 市田 晴大 | 小2 | RevanacheAC・石川 |
| 5 | 10.34 | 中西 朔大 | 小2 | 寺井ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 葛西 幸人 | 小2 | 寺井ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.2m)
| 1 | 16.40 | 北 明來 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 2 | 18.62 | 阪上 陽向 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 18.91 | 安中 柚陽人 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 4 | 19.24 | 倉本 湧斗 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 19.94 | 樺 應助 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 6 | 20.07 | 小嶌 柿潮 | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| | 欠場 | 村山 源弥 | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| | 欠場 | 山本 晟 | 小2 | RevanacheAC・石川 |
↑先頭に戻る
(-0.2m)
| 1 | 16.80 | 山本 倖 | 小4 | RevanacheAC・石川 |
| 2 | 17.13 | 前川 尊琉 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 17.69 | 上野 櫂 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 18.08 | 高森 海和 | 小4 | RevanacheAC・石川 |
| 5 | 19.75 | 北野 侑弦 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.4m)
| 1 | 15.31 | 宮坂 幸樹 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 2 | 17.49 | 坂下 凌一 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 17.71 | 村 宗甫 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 18.79 | 大鍛冶 完有 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 19.50 | 新本 睦季 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 6 | 20.18 | 河崎 潤也 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 北出 大晴 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| | 欠場 | 山本 樹 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.1m)
| 1 | 15.16 | 清水 良翔 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 15.30 | 吉田 泰盛 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 15.86 | 樺 怜助 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 4 | 16.05 | 西田 瑞稀 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 16.40 | 福尾 陸 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 6 | 16.84 | 東出 真 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 17.47 | 大黒 星那 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:29.48 | 廣田 侍亮 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 3:32.31 | 宮坂 幸樹 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 3 | 3:47.64 | 清水 良翔 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 3:50.46 | 西田 瑞稀 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 3:52.37 | 吉田 泰盛 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 3:58.19 | 安中 柚陽人 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 7 | 3:59.39 | 坂下 凌一 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 8 | 4:06.94 | 東出 真 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 9 | 4:16.55 | 鳥山 結晴 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 10 | 4:28.70 | 大黒 星那 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 11 | 4:29.18 | 前川 尊琉 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 12 | 4:35.35 | 新本 睦季 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 13 | 4:36.51 | 村山 源弥 | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| 14 | 4:47.25 | 川上 大和 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 山本 樹 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 大鍛冶 完有 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
部門別
【男子小学3・4年】
| 1 | 3:58.19 | 安中 柚陽人 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 2 | 4:29.18 | 前川 尊琉 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 4:36.51 | 村山 源弥 | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| 4 | 4:47.25 | 川上 大和 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
【男子小学5・6年】
| 1 | 3:29.48 | 廣田 侍亮 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 3:32.31 | 宮坂 幸樹 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 3 | 3:47.64 | 清水 良翔 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 3:50.46 | 西田 瑞稀 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 3:52.37 | 吉田 泰盛 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 3:59.39 | 坂下 凌一 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 7 | 4:06.94 | 東出 真 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 4:16.55 | 鳥山 結晴 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.3m)
| 1 | 10.05 | 北川 千乃 | 小1 | 森本小・石川 |
| 2 | 10.10 | 西出 琴葉 | 小2 | RevanacheAC・石川 |
| 3 | 10.42 | 横道 彩夏 | 小2 | 寺井ジュニア・石川 |
| 4 | 10.48 | 大和 依愛 | 小2 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 10.49 | 宮坂 咲伽 | 小2 | RevanacheAC・石川 |
| 6 | 10.97 | 永守 葵月 | 小1 | 寺井ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 喜多 陽真里 | 小2 | 能美ひさつね・石川 |
| | 欠場 | 吉浦 羽菜 | 小2 | RevanacheAC・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.5m)
| 1 | 17.54 | 小梁 紗季 | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| 2 | 19.48 | 大黒 恵那 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 20.35 | 疋島 さら | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| 4 | 20.41 | 面 あかり | 小3 | RevanacheAC・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.9m)
| 1 | 15.94 | 越村 一花 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 2 | 17.68 | 中西 由紗 | 小4 | 寺井ジュニア・石川 |
| 3 | 18.47 | 東出 蘭 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 18.99 | 矢野 利怜 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 19.82 | 高尾 春佳 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 6 | 20.28 | 井出 紗南 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 大黒 恵那 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| | 欠場 | 田畑 心絆 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.1m)
| 1 | 15.95 | 油谷 結愛 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 16.82 | 別宗 千紗 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 17.34 | 中川 結芽 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 17.69 | 木田 日菜子 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 5 | 17.72 | 義本 夢奈 | 小5 | 寺井ジュニア・石川 |
【2組】(+0.3m)
| 1 | 15.94 | 中川 結桜 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 16.29 | 大和 未侑 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 16.98 | 新出 あんず | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 4 | 17.00 | 津田 稀帆 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 17.43 | 川本 未依 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 6 | 17.95 | 横道 芽依 | 小5 | 寺井ジュニア・石川 |
| 7 | 19.04 | 中川 一花 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 15.94(+0.3) | 中川 結桜 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 15.95(-0.1) | 油谷 結愛 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 16.29(+0.3) | 大和 未侑 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 4 | 16.82(-0.1) | 別宗 千紗 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 16.98(+0.3) | 新出 あんず | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 6 | 17.00(+0.3) | 津田 稀帆 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 17.34(-0.1) | 中川 結芽 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 17.43(+0.3) | 川本 未依 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.2m)
| 1 | 17.49 | 橋本 千愛 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 2 | 17.76 | 山下 彩恵 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 17.99 | 南 麻莉奈 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 18.31 | 中西 眞耶 | 小6 | 寺井ジュニア・石川 |
| 5 | 19.19 | 出村 奈穂 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
【2組】(+0.2m)
| 1 | 15.46 | 千歩 菜都 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 2 | 16.16 | 中村 心々渚 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 17.31 | 石崎 聖莉 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 4 | 17.33 | 北野 茅早 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| | 欠場 | 徳田 水桜 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 15.46(+0.2) | 千歩 菜都 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 2 | 16.16(+0.2) | 中村 心々渚 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 17.31(+0.2) | 石崎 聖莉 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 4 | 17.33(+0.2) | 北野 茅早 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 17.49(+0.2) | 橋本 千愛 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 6 | 17.76(+0.2) | 山下 彩恵 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 7 | 17.99(+0.2) | 南 麻莉奈 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 18.31(+0.2) | 中西 眞耶 | 小6 | 寺井ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:36.87 | 中村 心々渚 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 3:45.71 | 中西 由紗 | 小4 | 寺井ジュニア・石川 |
| 3 | 3:46.92 | 油谷 結愛 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 3:56.84 | 松本 六花 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 5 | 4:01.97 | 越村 一花 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 6 | 4:02.87 | 小梁 紗季 | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| 7 | 4:13.39 | 大和 未侑 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 8 | 4:16.77 | 中西 眞耶 | 小6 | 寺井ジュニア・石川 |
| 9 | 4:19.29 | 川本 未依 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 10 | 4:20.55 | 木田 日菜子 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 11 | 4:31.73 | 横道 芽依 | 小5 | 寺井ジュニア・石川 |
| 12 | 4:43.42 | 高尾 春佳 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 13 | 4:53.59 | 疋島 さら | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| 14 | 5:01.68 | 中川 一花 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 15 | 5:11.08 | 井出 紗南 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 16 | 5:13.26 | 出村 奈穂 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 田畑 心絆 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| | 欠場 | 大黒 恵那 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
部門別
【女子小学3・4年】
| 1 | 3:45.71 | 中西 由紗 | 小4 | 寺井ジュニア・石川 |
| 2 | 4:01.97 | 越村 一花 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 4:02.87 | 小梁 紗季 | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| 4 | 4:43.42 | 高尾 春佳 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 4:53.59 | 疋島 さら | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| 6 | 5:11.08 | 井出 紗南 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
【女子小学5・6年】
| 1 | 3:36.87 | 中村 心々渚 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 3:46.92 | 油谷 結愛 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 3:56.84 | 松本 六花 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 4 | 4:13.39 | 大和 未侑 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 4:16.77 | 中西 眞耶 | 小6 | 寺井ジュニア・石川 |
| 6 | 4:19.29 | 川本 未依 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 7 | 4:20.55 | 木田 日菜子 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 8 | 4:31.73 | 横道 芽依 | 小5 | 寺井ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:01.23 | 物見山ジュニアA・石川 | 吉田 泰盛小6 | 清水 良翔小6 | 中川 結桜小5 | 油谷 結愛小5 |
| 2 | 1:03.91 | 能美ひさつねA・石川 | 福尾 陸小6 | 千歩 菜都小6 | 橋本 千愛小6 | 樺 怜助小6 |
| 3 | 1:04.52 | 物見山ジュニアB・石川 | 廣田 侍亮小6 | 中村 心々渚小6 | 西田 瑞稀小6 | 別宗 千紗小5 |
| 4 | 1:07.39 | RevanacheAC・石川 | 山本 倖小4 | 新出 あんず小5 | 小梁 紗季小3 | 宮坂 幸樹小5 |
| 5 | 1:09.04 | 物見山ジュニアC・石川 | 東出 真小6 | 鳥山 結晴小6 | 津田 稀帆小5 | 南 麻莉奈小6 |
| 6 | 1:09.47 | 能美ひさつねB・石川 | 大鍛冶 完有小5 | 石崎 聖莉小6 | 駒井 希衣小6 | 坂下 凌一小5 |
↑先頭に戻る
| 1 | 28m31 | 山本 倖 | 小4 | RevanacheAC・石川 |
| 2 | 18m84 | 川上 大和 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 18m25 | 村山 源弥 | 小3 | RevanacheAC・石川 |
| 4 | 9m37 | 小嶌 柿潮 | 小3 | RevanacheAC・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 40m18 | 宮坂 幸樹 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
| 2 | 35m33 | 樺 怜助 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 29m56 | 坂下 凌一 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 4 | 25m57 | 福尾 陸 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| | 欠場 | 河崎 潤也 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 北出 大晴 | 小5 | RevanacheAC・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2m96 +1.2 | 廣田 侍亮 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 2m37 -0.2 | 大鍛冶 完有 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 28m31 | 廣田 侍亮 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 24m38 | 大鍛冶 完有 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1237点 | 廣田 侍亮 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 992点 | 大鍛冶 完有 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 22m65 | 横道 芽依 | 小5 | 寺井ジュニア・石川 |
| 2 | 19m77 | 義本 夢奈 | 小5 | 寺井ジュニア・石川 |
| 3 | 18m61 | 中川 結芽 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 14m47 | 南 麻莉奈 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 徳田 水桜 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2m84 +0.6 | 駒井 希衣 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 2 | 2m75 0.0 | 津田 稀帆 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 2m74 +0.2 | 山下 彩恵 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 4 | 2m72 +0.9 | 千歩 菜都 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 2m62 +0.2 | 中川 結桜 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 2m59 +0.2 | 横道 芽依 | 小5 | 寺井ジュニア・石川 |
| 7 | 2m56 +0.5 | 別宗 千紗 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 2m41 +1.5 | 義本 夢奈 | 小5 | 寺井ジュニア・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2m56 +0.8 | 石崎 聖莉 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
【1組】(+0.9m)
| 1 | 14.71 | 田口 新 | 中1 | 川北中・石川 |
| 2 | 15.30 | 奥村 凌成 | 中1 | 川北中・石川 |
| 3 | 15.41 | 進藤 在仁 | 中1 | 川北中・石川 |
| 4 | 15.96 | 笠間 空太 | 中1 | 川北中・石川 |
| 5 | 16.48 | 河野 葵 | 中1 | 川北中・石川 |
| 6 | 16.58 | 北口 義起 | 中1 | 川北中・石川 |
| 7 | 16.71 | 石川 司 | 中1 | 辰口中・石川 |
【2組】(+1.0m)
| 1 | 13.78 | 森田 勘介 | 中1 | 川北中・石川 |
| 2 | 15.46 | 上野 以知 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 3 | 15.49 | 田端 碧斗 | 中1 | 川北中・石川 |
| 4 | 15.89 | 中西 啓人 | 中2 | 根上中・石川 |
| 5 | 16.33 | 亀田 陸斗 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 6 | 16.35 | 山崎 瑛斗 | 中1 | 川北中・石川 |
| 7 | 17.76 | 西田 隼汰 | 中1 | 川北中・石川 |
| 8 | 20.17 | 吉田 雅琥 | 中1 | 川北中・石川 |
【3組】(+1.0m)
| 1 | 14.11 | 中 健真 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 2 | 14.31 | 河本 晟知 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 3 | 14.75 | 森田 櫂龍 | 中1 | 寺井中・石川 |
| 4 | 15.32 | 大和 叶芽 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 5 | 15.66 | 佐伯 大和 | 中1 | 根上中・石川 |
| 6 | 16.97 | 鈴木 晴斗 | 中1 | 根上中・石川 |
| | 欠場 | 藤吉 燿慧 | 中2 | 根上中・石川 |
| | 欠場 | 藤原 昊政 | 中1 | 根上中・石川 |
【4組】(+0.5m)
| 1 | 13.00 | 米田 蒼勇人 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 2 | 14.34 | 太田 珀斗 | 中1 | 寺井中・石川 |
| 3 | 14.59 | 西村 旺二郎 | 中2 | 川北中・石川 |
| 4 | 14.82 | 細川 煌 | 中3 | 川北中・石川 |
| 5 | 14.95 | 山元 淳誠 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 6 | 15.37 | 福田 優吾 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 7 | 16.01 | 米田 惺 | 中2 | 川北中・石川 |
| | 欠場 | 井出 唯仁 | 中1 | 寺井中・石川 |
【5組】(+0.6m)
| 1 | 13.65 | 中川 優空 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 2 | 13.89 | 中村 泰智 | 中3 | 根上中・石川 |
| 3 | 14.06 | 尾 康太 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 4 | 14.13 | 梶井 公史郎 | 中3 | 根上中・石川 |
| 5 | 14.20 | 越後 珀 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 6 | 14.65 | 宮川 陽太 | 中2 | 川北中・石川 |
| 7 | 15.17 | 竹田 怜央 | 中1 | 辰口中・石川 |
| | 欠場 | 寺田 煌 | 中2 | 根上中・石川 |
【6組】(+0.8m)
| 1 | 13.41 | 中 颯大 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 2 | 13.52 | 丸山 颯斗 | 中2 | 川北中・石川 |
| 3 | 13.52 | 道見 伊吹 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 4 | 13.55 | 池上 翔 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 5 | 13.68 | 東 晴琉 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 6 | 13.73 | 中村 真 | 中2 | 根上中・石川 |
| 7 | 13.92 | 山先 烈王 | 中2 | 川北中・石川 |
| 8 | 13.96 | 竹田 颯典 | 中3 | 根上中・石川 |
【7組】(+0.2m)
| 1 | 12.93 | 中川 優陽 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 2 | 13.21 | 鬼頭 辰季 | 中1 | 根上中・石川 |
| 3 | 13.23 | 齊藤 優成 | 中3 | 川北中・石川 |
| 4 | 13.27 | 岡野 結翔 | 中2 | 川北中・石川 |
| 5 | 13.52 | 黒田 汰紀 | 中3 | 根上中・石川 |
| 6 | 13.52 | 下沢 颯真 | 中3 | 川北中・石川 |
| 7 | 13.60 | 山崎 蓮 | 中3 | 川北中・石川 |
| | 欠場 | 田中 颯音 | 中2 | 根上中・石川 |
【8組】(+0.3m)
| 1 | 12.12 | 谷口 那月 | 中3 | 寺井中・石川 |
| 2 | 12.20 | 橋場 叶羽 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 3 | 12.43 | 幅口 誠太 | 中3 | 辰口中・石川 |
| 4 | 12.53 | 岩ア 獅士 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 5 | 12.60 | 松尾 浬 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 6 | 12.81 | 池田 羽玖都 | 中2 | 寺井中・石川 |
| | 欠場 | 仁地 映空 | 中2 | 寺井中・石川 |
| | 欠場 | 本多 継ノ助 | 中3 | 寺井中・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 12.12(+0.3) | 谷口 那月 | 中3 | 寺井中・石川 |
| 2 | 12.20(+0.3) | 橋場 叶羽 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 3 | 12.43(+0.3) | 幅口 誠太 | 中3 | 辰口中・石川 |
| 4 | 12.53(+0.3) | 岩ア 獅士 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 5 | 12.60(+0.3) | 松尾 浬 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 6 | 12.81(+0.3) | 池田 羽玖都 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 7 | 12.93(+0.2) | 中川 優陽 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 8 | 13.00(+0.5) | 米田 蒼勇人 | 中2 | 寺井中・石川 |
【市外記録会】
| 1 | 13.23(+0.2) | 齊藤 優成 | 中3 | 川北中・石川 |
| 2 | 13.27(+0.2) | 岡野 結翔 | 中2 | 川北中・石川 |
| 3 | 13.52(+0.8) | 丸山 颯斗 | 中2 | 川北中・石川 |
| 4 | 13.52(+0.2) | 下沢 颯真 | 中3 | 川北中・石川 |
| 5 | 13.60(+0.2) | 山崎 蓮 | 中3 | 川北中・石川 |
| 6 | 13.78(+1.0) | 森田 勘介 | 中1 | 川北中・石川 |
| 7 | 13.92(+0.8) | 山先 烈王 | 中2 | 川北中・石川 |
| 8 | 14.59(+0.5) | 西村 旺二郎 | 中2 | 川北中・石川 |
↑先頭に戻る
(0.0m)
| 1 | 11.56 | 浅井 翔太 | 院1 | 金沢大・石川 |
| 2 | 11.60 | 元尾 海渡 | 一般 | AC.TOYAMA・富山 |
| 3 | 11.99 | 伊野 力洋 | 一般 | HERO.T.C・石川 |
| 4 | 12.01 | 北村 和也 | 一般 | 石川マスターズ・石川 |
| 5 | 12.35 | 堀田 浩司 | 一般 | 金沢AC・石川 |
| | 欠場 | 茶谷 智也 | 一般 | 白山AC・石川 |
| | 欠場 | 吉本 悠人 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 4:58.82 | 小西 琉正 | 中2 | 根上中・石川 |
| 2 | 5:03.31 | 西田 陽輝 | 中3 | 寺井中・石川 |
| 3 | 5:05.25 | 林 倫太郎 | 中2 | 根上中・石川 |
| 4 | 5:06.00 | 山本 歩夢 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 5 | 5:10.58 | 尾 康太 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 6 | 5:13.77 | 越後 珀 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 7 | 5:21.81 | 山元 淳誠 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 8 | 5:24.51 | 上野 以知 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 9 | 5:26.27 | 佐々木 勇仁 | 中1 | 寺井中・石川 |
| 10 | 5:26.56 | 原 楓河 | 中1 | 根上中・石川 |
| 11 | 5:27.20 | 佐々木 航 | 中3 | 寺井中・石川 |
| 12 | 5:45.38 | 宇野 心 | 中1 | 川北中・石川 |
| 13 | 5:58.80 | 亀田 陸斗 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 14 | 6:23.18 | 竹平 将真 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 15 | 6:46.90 | 石川 司 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 16 | 6:50.87 | 進藤 在仁 | 中1 | 川北中・石川 |
| | 欠場 | 新谷 凪 | 中3 | 寺井中・石川 |
| | 欠場 | 葛城 翔 | 中2 | 川北中・石川 |
| | 欠場 | 米田 蒼勇人 | 中2 | 寺井中・石川 |
| | 欠場 | 若田 琉楓 | 中2 | 川北中・石川 |
【2組】
| 1 | 4:18.05 | 山谷 樹輝 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 2 | 4:28.84 | 山吹 昌寛 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 3 | 4:32.06 | 三浦 敬央 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 4 | 4:33.96 | 口 颯馬 | 大2 | 金沢大・石川 |
| 5 | 4:34.52 | 幅口 誠太 | 中3 | 辰口中・石川 |
| 6 | 4:35.30 | 岩ア 獅士 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 7 | 4:38.34 | 太田 秋次 | 一般 | サウルスジャパン・石川 |
| 8 | 4:40.28 | 任田 竜太 | 中3 | 根上中・石川 |
| 9 | 4:40.45 | 牧林 類 | 中2 | 根上中・石川 |
| 10 | 4:45.02 | 中川 瑛仁 | 中3 | 川北中・石川 |
| 11 | 4:46.10 | 山下 惠大 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 12 | 4:46.46 | 東 晴琉 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 13 | 4:46.66 | 津田 拓仁 | 中2 | 川北中・石川 |
| 14 | 4:51.85 | 安中 蓮太朗 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 15 | 4:54.72 | 道見 伊吹 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 16 | 4:54.88 | 大和 叶芽 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 17 | 4:58.17 | 今原 拓海 | 中3 | 根上中・石川 |
| 18 | 5:11.20 | 谷 克彦 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| | 欠場 | 松尾 浬 | 中2 | 辰口中・石川 |
| | 欠場 | 吉田 倫人 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| | 欠場 | 惣川 伊織 | 中3 | 寺井中・石川 |
↑先頭に戻る
部門別
【市外記録会】
