‘æ6‰ñ”\”üŽs‹£•à‹£‹Z‘å‰ïE‘æ6‰ñƒXƒs[ƒhƒXƒ}[ƒgƒEƒH[ƒN‘å‰ïŒ“”\”üŽs‹L˜^‰ï
[2026/04/19 - 2026/04/19 ”\”üŽs•¨Œ©ŽR—¤ã‹£‹Zê]
’jŽq¬Šw¶‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚
’jŽq¬Šw¶‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚O‚
’jŽq‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚
’jŽq‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚O‚
’jŽq‹L˜^‰ï ‚P‚T‚O‚O‚
’jŽq‹L˜^‰ï ‚R‚O‚O‚O‚
—Žq¬Šw¶‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚
—Žq¬Šw¶‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚O‚
—Žq‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚
—Žq‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚O‚
—Žq‹L˜^‰ï ‚P‚T‚O‚O‚
ƒXƒs[ƒhƒXƒ}[ƒgƒEƒH[ƒN ‚P‚O‚O‚O‚r‚r‚v
’j—¬‡ ‚R‚O‚O‚O‚‚v
’j—¬‡ ‚T‚O‚O‚O‚‚v
y1‘gz(+2.1‚)
| 1 | 16.66 | –û’J ‘t–² | ¬3 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 2 | 17.46 | ã–ì ŸD | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 3 | 17.59 | óˆä ‘åŠy | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 4 | 17.78 | ˆÀ’† —M—zl | ¬4 | ‚l‚s‚q‚b¥Îì |
| 5 | 19.05 | ¬›¸ Š`’ª | ¬4 | RevancheAC¥Îì |
y2‘gz(+2.9‚)
| 1 | 13.94 | ‹{â KŽ÷ | ¬6 | RevancheAC¥Îì |
| 2 | 15.60 | ŽR–{ Ž÷ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 3 | 16.00 | ûü‘º @•á | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 4 | 16.06 | ‚–Ø x | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 5 | 19.78 | ‰Íè –ç | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
| 1 | 13.94(+2.9) | ‹{â KŽ÷ | ¬6 | RevancheAC¥Îì |
| 2 | 15.60(+2.9) | ŽR–{ Ž÷ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 3 | 16.00(+2.9) | ûü‘º @•á | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 4 | 16.06(+2.9) | ‚–Ø x | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 5 | 16.66(+2.1) | –û’J ‘t–² | ¬3 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 6 | 17.46(+2.1) | ã–ì ŸD | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 7 | 17.59(+2.1) | óˆä ‘åŠy | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 8 | 17.78(+2.1) | ˆÀ’† —M—zl | ¬4 | ‚l‚s‚q‚b¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
| 1 | 3:24.26 | ‹{â KŽ÷ | ¬6 | RevancheAC¥Îì |
| 2 | 3:25.97 | ŽR–{ Ž÷ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 3 | 3:26.75 | ‚–Ø x | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 4 | 3:53.82 | ˆÀ’† —M—zl | ¬4 | ‚l‚s‚q‚b¥Îì |
| 5 | 4:02.75 | –û’J ‘t–² | ¬3 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 6 | 4:09.14 | ã–ì ŸD | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 7 | 4:09.58 | óˆä ‘åŠy | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz(+3.0‚)
| 1 | 11.82 | ’r“c ‰H‹è“s | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 2 | 13.08 | X“c ŸD—´ | ’†2 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 3 | 13.33 | Ž›“c àŠ | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 4 | 13.55 | “¡‹g à Œd | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 5 | 14.30 | “¡Œ´ Ý | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 6 | 14.70 | Îì Ži | ’†2 | ’CŒû’†¥Îì |
| | Œ‡ê | —§ŽR h–ç | ’†2 | ªã’†¥Îì |
y2‘gz(+3.6‚)
| 1 | 12.45 | ‘¾“c àß“l | ’†2 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 2 | 12.51 | ’rã ãÄ | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 3 | 12.68 | ’†ì —D‹ó | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 4 | 12.76 | ‰êŒË àŠ° | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 5 | 12.83 | ’†‘º ^ | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 6 | 13.18 | ûü”ö N‘¾ | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 7 | 13.38 | ’|“c —剛 | ’†2 | ’CŒû’†¥Îì |
y3‘gz(+3.0‚)
| 1 | 11.91 | “c’† éD‰¹ | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 2 | 12.03 | ¼”ö Š\ | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 3 | 12.14 | ‰ª“c •É“l | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 4 | 12.21 | ‹S“ª ’C‹G | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 5 | 12.22 | ’† éD‘å | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 6 | 12.42 | •Ä“c ‘“—El | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| | Œ‡ê | ’†ì —D—z | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
y4‘gz(+3.0‚)
| 1 | 11.25 | 씨 ‹ó“l | ‚3 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 2 | 11.40 | HŽR •––¾ | ˆê”Ê | ”\”üŽs—¤‹¦¥Îì |
| 3 | 11.69 | m’n ‰f‹ó | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 4 | 11.73 | ‰¡ŽR —Ú“s | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 5 | 11.80 | ‹´ê ЉH | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 6 | 11.87 | “‡–ì VŽm | ˆê”Ê | SYNERGY¥Îì |
| 7 | 11.95 | _“c —zŒü | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| | Œ‡ê | Šâú± Ž‚Žm | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
| 1 | 11.25(+3.0) | 씨 ‹ó“l | ‚3 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 2 | 11.40(+3.0) | HŽR •––¾ | ˆê”Ê | ”\”üŽs—¤‹¦¥Îì |
| 3 | 11.69(+3.0) | m’n ‰f‹ó | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 4 | 11.73(+3.0) | ‰¡ŽR —Ú“s | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 5 | 11.80(+3.0) | ‹´ê ЉH | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 6 | 11.82(+3.0) | ’r“c ‰H‹è“s | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 7 | 11.87(+3.0) | “‡–ì VŽm | ˆê”Ê | SYNERGY¥Îì |
| 8 | 11.91(+3.0) | “c’† éD‰¹ | ’†3 | ªã’†¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz
| 1 | 2:51.97 | ”©ŽR •—® | ’†2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 2 | 2:53.64 | 쌳 Œc^ | ‚2 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 3 | 2:54.79 | ’†ì ¸ | ‚2 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 4 | 2:55.31 | —§•¿ —IŠó | ’†2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 5 | 2:57.60 | ”—Ñ ŠJ | ’†2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 6 | 3:00.47 | “¹Œ© ˆÉ | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 7 | 3:00.62 | ‘é”ö —Ú“m | ’†2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 8 | 3:05.27 | »ì SãJ | ’†2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 9 | 3:06.76 | ‘å˜a Љè | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 10 | 3:10.60 | ûü“c ŒbŒá | ‚3 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 11 | 3:16.08 | ¼“c ‹H | ’†1 | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
| 12 | 3:18.50 | Îì Ži | ’†2 | ’CŒû’†¥Îì |
| 13 | 3:30.61 | ‹T“c —¤“l | ’†2 | ’CŒû’†¥Îì |
| 14 | 3:38.62 | ˆ¢•” —S¬ | ’†1 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 15 | 3:48.06 | “Œo ^ | ’†1 | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
| 16 | 3:50.66 | ’|•½ «^ | ’†2 | ’CŒû’†¥Îì |
y2‘gz
| 1 | 2:33.04 | ‹g“c —Ïl | ˆê”Ê | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
| 2 | 2:33.98 | –ìè ”ò‰H | ‚3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 3 | 2:37.34 | ‰«’J ‰H‰[ | ‚2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 4 | 2:41.54 | ŽR–{ ♑¾˜Y | ‚2 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 5 | 2:42.78 | ´… —z‘¾ | ’†3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 6 | 2:43.69 | ŸNˆä —EãÄ | ’†3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 7 | 2:46.60 | ÎŒ´ Œc“s | ‚1 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 8 | 2:46.93 | ‰F–ì šõM | ’†2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 9 | 2:50.35 | œA£ ŠM | ‚3 | ¬¼–¾•ô‚¥Îì |
| 10 | 2:50.68 | ŽR ¹Š° | ˆê”Ê | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
| 11 | 2:52.51 | “Œ °—® | ’†2 | ’CŒû’†¥Îì |
| 12 | 2:53.67 | “°‘O ˆêéD | ’†3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 13 | 2:56.08 | ¼”ö Š\ | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 14 | 3:04.25 | X“c ° | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 15 | 3:21.18 | ‹v–ì ¯–í | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| | Œ‡ê | ˆÀ’† ˜@‘¾˜N | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| | Œ‡ê | Šâú± Ž‚Žm | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
| 1 | 2:33.04 | ‹g“c —Ïl | ˆê”Ê | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
| 2 | 2:33.98 | –ìè ”ò‰H | ‚3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 3 | 2:37.34 | ‰«’J ‰H‰[ | ‚2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 4 | 2:41.54 | ŽR–{ ♑¾˜Y | ‚2 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 5 | 2:42.78 | ´… —z‘¾ | ’†3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 6 | 2:43.69 | ŸNˆä —EãÄ | ’†3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 7 | 2:46.60 | ÎŒ´ Œc“s | ‚1 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 8 | 2:46.93 | ‰F–ì šõM | ’†2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
| 1 | 4:10.04 | ŽR‰º Ý”n | ˆê”Ê | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
| 2 | 4:24.74 | ”öú± —zl | ‚3 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 3 | 4:42.07 | ˆê¼ ŠCãÄ | ‚3 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 4 | 4:44.20 | ç“c éD“l | ‚3 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 5 | 4:45.52 | wo ˆêŽu | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 6 | 4:47.80 | ‘O“c Œ• | ‚2 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 7 | 4:50.25 | ¬¼ —®³ | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 8 | 4:53.19 | ŽR–{ •à–² | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 9 | 4:56.13 | —Ñ —Ï‘¾˜N | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 10 | 4:57.96 | ‰zŒã àß | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 11 | 5:11.83 | ²”Œ ‘å˜a | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 12 | 5:16.92 | —é–Ø °“l | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 13 | 5:27.92 | ’†¼ Œ[l | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| | Œ‡ê | Ô–x Œõ | ˆê”Ê | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
| 1 | 10:08.15 | –q—Ñ —Þ | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 2 | 10:17.44 | Œ´ •–‰Í | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 3 | 10:55.97 | ’–“c —T‘¾ | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 4 | 11:06.18 | ’J Ž•F | ˆê”Ê | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
| 5 | 11:15.33 | ŽRŒ³ ~½ | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 6 | 12:06.40 | –kì ¹G | ˆê”Ê | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz(+0.9‚)
| 1 | 17.86 | ’†ŽR ˜ÐŠC | ¬3 | RevancheAC¥Îì |
| 2 | 18.19 | –Ê ‚ ‚©‚è | ¬4 | RevancheAC¥Îì |
| 3 | 18.56 | ‹{â 牾 | ¬3 | RevancheAC¥Îì |
| 4 | 18.69 | •D“‡ ‚³‚ç | ¬4 | RevancheAC¥Îì |
| 5 | 19.01 | ‹g‰Y ‰HØ | ¬3 | RevancheAC¥Îì |
| 6 | 19.52 | –kì ç”T | ¬2 | X–{¬¥Îì |
y2‘gz(+3.1‚)
| 1 | 15.21 | ‰z‘º ˆê‰Ô | ¬5 | ”\”ü‚Ђ³‚‚˥Îì |
| 2 | 17.13 | “Œo —– | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 3 | 17.68 | –î–ì —˜—å | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 4 | 18.17 | ¼o ‹Õ—t | ¬3 | RevancheAC¥Îì |
| 5 | 18.75 | ”ª–Ø ‚¿‚Ђë | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 6 | 18.98 | ˆäo ŽÑ“ì | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
y3‘gz(+2.7‚)
| 1 | 14.94 | –û’J Œ‹ˆ¤ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 2 | 15.39 | ’†ì Œ‹÷ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 3 | 16.52 | ’†ì Œ‹‰è | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 4 | 16.82 | ’Óc ‹H”¿ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 5 | 16.87 | ‚“c –Gˆß | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 6 | 16.95 | Vo ‚ ‚ñ‚¸ | ¬6 | RevancheAC¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
| 1 | 14.94(+2.7) | –û’J Œ‹ˆ¤ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 2 | 15.21(+3.1) | ‰z‘º ˆê‰Ô | ¬5 | ”\”ü‚Ђ³‚‚˥Îì |
| 3 | 15.39(+2.7) | ’†ì Œ‹÷ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 4 | 16.52(+2.7) | ’†ì Œ‹‰è | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 5 | 16.82(+2.7) | ’Óc ‹H”¿ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 6 | 16.87(+2.7) | ‚“c –Gˆß | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 7 | 16.95(+2.7) | Vo ‚ ‚ñ‚¸ | ¬6 | RevancheAC¥Îì |
| 8 | 17.13(+3.1) | “Œo —– | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
| 1 | 3:35.19 | ¼–{ ˜Z‰Ô | ¬6 | RevancheAC¥Îì |
| 2 | 3:37.98 | ’†¼ —RŽÑ | ¬5 | ‚l‚s‚q‚b¥Îì |
| 3 | 3:50.20 | –û’J Œ‹ˆ¤ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 4 | 3:55.84 | ’†Œû Ž”W | ¬6 | ‚l‚s‚q‚b¥Îì |
| 5 | 4:06.39 | –î–ì —˜—å | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 6 | 4:07.18 | –Ø“c “úØŽq | ¬6 | RevancheAC¥Îì |
| 7 | 4:07.23 | ¼o ‹Õ—t | ¬3 | RevancheAC¥Îì |
| 8 | 4:12.14 | ’Óc ‹H”¿ | ¬6 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 9 | 4:17.65 | Îì ˆÇ | ¬5 | •¨Œ©ŽRƒWƒ…ƒjƒA¥Îì |
| 10 | 4:29.69 | •D“‡ ‚³‚ç | ¬4 | RevancheAC¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz(+4.9‚)
| 1 | 15.03 | ≺ ¯˜Ò | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 2 | 15.12 | ‘ºŽR ç‰i¢ | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 3 | 15.15 | ‰z“c çˆ¤ä» | ’†2 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 4 | 15.90 | Šˆä ‰f—C | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 5 | 16.27 | ‹gŒ´ •S‰Ô | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 6 | 17.23 | ŽRŒû —M‹I | ’†2 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 7 | 17.93 | o‘º “Þ•ä | ’†1 | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
y2‘gz(+2.4‚)
| 1 | 14.64 | ÎŽR œ·”ü | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 2 | 14.72 | ‘“c ”Ü“ß | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 3 | 15.03 | ‰ÍŒ³ ŽìŽÀ | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 4 | 15.05 | ’|“c ‚݂炢 | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 5 | 15.09 | –k‘º —SŠó“Þ | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 6 | 15.20 | ’†‘º SX | ’†1 | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
| | Œ‡ê | ç•à Ø“s | ’†1 | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
y3‘gz(+1.6‚)
| 1 | 13.50 | ’†ì ¬“s”T | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 2 | 13.84 | –{‘º S—– | ’†2 | ‘•{’†¥Îì |
| 3 | 14.00 | “¾ì ¬—z | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 4 | 14.17 | ‘唦 ^S | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 5 | 14.35 | ‹îˆä ˆÇŽì | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 6 | 14.49 | ŒE“c Œ‹ˆß | ’†2 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| | Œ‡ê | ¼“c ‰Ø—÷ | ’†2 | ’CŒû’†¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
| 1 | 13.50(+1.6) | ’†ì ¬“s”T | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 2 | 13.84(+1.6) | –{‘º S—– | ’†2 | ‘•{’†¥Îì |
| 3 | 14.00(+1.6) | “¾ì ¬—z | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 4 | 14.17(+1.6) | ‘唦 ^S | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 5 | 14.35(+1.6) | ‹îˆä ˆÇŽì | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 6 | 14.49(+1.6) | ŒE“c Œ‹ˆß | ’†2 | Ž›ˆä’†¥Îì |
| 7 | 14.64(+2.4) | ÎŽR œ·”ü | ’†3 | ªã’†¥Îì |
| 8 | 14.72(+2.4) | ‘“c ”Ü“ß | ’†3 | Ž›ˆä’†¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
| 1 | 3:01.84 | —Ñ Ž—B | ’†2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 2 | 3:06.02 | Â–Ø ’q—L—¢ | ’†1 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 3 | 3:08.05 | “c’† —‰› | ‚1 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 4 | 3:15.32 | ‹‘º ”ü‹è | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 5 | 3:16.54 | ¬—Ñ ÊŠó | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 6 | 3:16.81 | ‹g“c Žì˜Ò | ‚1 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 7 | 3:17.67 | ‹g“c ŽÑ“Þ | ‚1 | –k—¤Šw‰@‚¥Îì |
| 8 | 3:19.15 | –û’J ”üŒ‹ | ’†2 | ’CŒû’†¥Îì |
| 9 | 3:20.55 | ‹{—¢ Œü“úˆ¨ | ’†1 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 10 | 3:22.42 | ”~ŒŽ ”ü‹Õ | ’†1 | ‹à‘òŠw‰@‘å•’†¥Îì |
| 11 | 3:26.43 | ’†‘º SX | ’†1 | •¨Œ©ŽRƒNƒ‰ƒu¥Îì |
| 12 | 3:48.87 | “n£ ‚¢‚ë‚Í | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
| 13 | 3:49.55 | ¼‘º —ç | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| 14 | 4:09.73 | ¡Œ´ —æ“Þ | ’†2 | ªã’†¥Îì |
| | Œ‡ê | ŽR“c ˆº‰¹ | ’†3 | ’CŒû’†¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
| 1 | 4:50.44 | ¼–{ çŠó | ‚1 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 2 | 5:02.52 | ‹ã’J ¬á | ‚1 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| | Œ‡ê | “c’† ”ü‰Ã | ‚3 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
| 1 | 5:58.21 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 2 | 6:06.40 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 3 | 6:10.25 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 4 | 6:29.36 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 5 | 6:35.85 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 6 | 6:47.47 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 7 | 7:03.43 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 8 | 7:04.42 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 9 | 7:05.07 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 10 | 7:05.40 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 11 | 7:05.41 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 12 | 7:05.48 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 13 | 7:05.55 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 14 | 7:05.63 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 15 | 7:11.00 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 16 | 7:16.38 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 17 | 7:24.46 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 18 | 7:24.53 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 19 | 7:24.70 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 20 | 7:38.30 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 21 | 7:46.57 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 22 | 7:46.61 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 23 | 7:59.42 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 24 | 7:59.53 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
| 25 | 8:01.26 | ƒuƒ‰ƒ“ƒN | | |
ªæ“ª‚É–ß‚é
| 1 | 13:03.68 | Š}ˆä ŠÑ‘¾ | ‚3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 2 | 15:14.87 | ŽR–{ ‘n‰î | ‚2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 3 | 15:54.16 | ‹‘º ”ü—å | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 4 | 17:03.62 | ÂŽR —R“s | ’†2 | ò’†¥Îì |
| 5 | 17:51.70 | ŽR“à —z | ‚3 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 6 | 17:56.01 | ‹g“c —DŠó | ’†3 | ò’†¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
•”–å•Ê
y—Žqz
| 1 | 15:54.16 | ‹‘º ”ü—å | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
| 2 | 17:51.70 | ŽR“à —z | ‚3 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
y’jŽqz
| 1 | 13:03.68 | Š}ˆä ŠÑ‘¾ | ‚3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 2 | 15:14.87 | ŽR–{ ‘n‰î | ‚2 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 3 | 17:03.62 | ÂŽR —R“s | ’†2 | ò’†¥Îì |
| 4 | 17:56.01 | ‹g“c —DŠó | ’†3 | ò’†¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
| 1 | 22:16.78 | Š}ˆä ŠÑ‘¾ | ‚3 | ‹à‘òŠw‰@‘å•‚¥Îì |
| 2 | 22:18.28 | –kì —®‹ó | ‚2 | ¯—Å‚¥Îì |
| 3 | 23:11.94 | ‰Ôˆä ŠC—˜ | ‚2 | ‹à‘ò“ñ…‚¥Îì |
| 4 | 25:16.58 | ‘åX Œ’ˆê | ˆê”Ê | ƒNƒXƒŠ‚̃AƒIƒL¥Îì |
| 5 | 27:32.35 | Ε½ —z‘å | ‚1 | ¯—Å‚¥Îì |
| 6 | 33:35.05 | ŠÛì •‘Œô | ‚3 | ‹à‘ò“ñ…‚¥Îì |
| | “r’†ŠüŒ | Œ³’J ¯‘¾ | ‚2 | ¬¼‘å’J‚¥Îì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
•”–å•Ê
y—Žqz
| 1 | 33:35.05 | ŠÛì •‘Œô | ‚3 | ‹à‘ò“ñ…‚¥Îì |
