第40回能美市ナイター陸上競技選手権大会兼記録会
[2026/09/12 - 2026/09/12 能美市物見山陸上競技場]
男子小学生記録会 100m
男子小学生記録会 1000m
男子記録会 100m
男子選手権 1000m
男子選手権 3000m
男子選手権 3000mW
男子記録会 4×400mR
女子小学生記録会 100m
女子小学生記録会 1000m
女子記録会 100m
女子選手権 1000m
女子選手権 3000m
女子選手権 3000mW
女子記録会 4×400mR
【1組】(+2.6m)
| 1 | 16.38 | 二枚田 翔琉 | 小3 | 加賀市・石川 |
| 2 | 17.72 | 尾久 大智 | 小3 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 3 | 18.07 | 内藤 稜風 | 小2 | 太白台小・石川 |
| 4 | 18.73 | 高尾 菖太 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 23.69 | 樺 優之助 | 小1 | 能美ひさつね・石川 |
| | 欠場 | 油谷 奏夢 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| | 欠場 | 大黒 那月 | 小1 | 能美ひさつね・石川 |
【2組】(+3.4m)
| 1 | 16.73 | 上野 櫂 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 16.94 | 本道 航誠 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 17.39 | 坂上 陽向 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 4 | 17.86 | 束村 友翔 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 18.67 | 樺 應助 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 6 | 18.69 | 倉本 湧斗 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 7 | 18.86 | 村山 源弥 | 小4 | RevanacheAC・石川 |
| 8 | 19.79 | 松井 統太 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
【3組】(+1.6m)
| 1 | 15.39 | 山本 樹 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 2 | 15.91 | 谷平 壮一 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 3 | 16.19 | 山本 道千晴 | 小4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 16.33 | 中川 大誠 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 16.58 | 近 朋松 | 小5 | SPIRIT・石川 |
| 6 | 16.68 | 前川 尊琉 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 7 | 16.97 | 浅井 大楽 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 18.79 | 河崎 潤也 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
【4組】(+2.0m)
| 1 | 14.86 | 安田 碧人 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 2 | 14.88 | 稲江 巧 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 3 | 15.00 | 河原 惇人 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 15.08 | 礪波 絢心 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 15.17 | ��村 宗甫 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 15.34 | 宮下 佳 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 7 | 15.69 | 池田 貴哉 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 8 | 17.71 | 新本 睦季 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
【5組】(+3.4m)
| 1 | 13.49 | 田中 堅大 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 2 | 13.93 | 友杉 遙希 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 3 | 13.99 | 渡部 怜 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 14.13 | 宮坂 幸樹 | 小6 | RevanacheAC・石川 |
| 5 | 14.38 | 杉野 新汰 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 14.43 | 上田 梓月 | 小6 | SPIRIT・石川 |
| 7 | 14.49 | 佐藤 観 | 小6 | SPIRIT・石川 |
| 8 | 15.10 | 織坂 一輝 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 13.49(+3.4) | 田中 堅大 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 2 | 13.93(+3.4) | 友杉 遙希 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 3 | 13.99(+3.4) | 渡部 怜 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 14.13(+3.4) | 宮坂 幸樹 | 小6 | RevanacheAC・石川 |
| 5 | 14.38(+3.4) | 杉野 新汰 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 14.43(+3.4) | 上田 梓月 | 小6 | SPIRIT・石川 |
| 7 | 14.49(+3.4) | 佐藤 観 | 小6 | SPIRIT・石川 |
| 8 | 14.86(+2.0) | 安田 碧人 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:24.59 | 宮坂 幸樹 | 小6 | RevanacheAC・石川 |
| 2 | 3:26.71 | 山本 樹 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 3:28.20 | 高木 駿 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 3:35.17 | 友杉 遙希 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 3:35.89 | 近 朋松 | 小5 | SPIRIT・石川 |
| 6 | 3:36.60 | 安田 碧人 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 7 | 3:43.95 | 安中 柚陽人 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 3:46.16 | 田中 堅大 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 9 | 3:46.33 | 奥野 拓海 | 小3 | 西南部小・石川 |
| 10 | 3:50.18 | 稲江 巧 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 11 | 3:54.82 | 渡部 怜 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 12 | 3:56.55 | 河原 惇人 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 13 | 3:56.90 | 礪波 絢心 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 14 | 3:56.92 | 織坂 一輝 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 15 | 4:01.64 | 尾久 大智 | 小3 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 16 | 4:03.13 | 内藤 稜風 | 小2 | 太白台小・石川 |
| 17 | 4:03.55 | 上野 櫂 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 18 | 4:05.24 | 池田 貴哉 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 19 | 4:07.96 | 浅井 大楽 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 20 | 4:13.16 | 谷平 壮一 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 21 | 4:22.64 | 前川 尊琉 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 22 | 4:24.68 | 二枚田 翔琉 | 小3 | 加賀市・石川 |
| 23 | 4:27.03 | 吉村 羽雲 | 小4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 24 | 4:27.81 | 新本 睦季 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 25 | 4:30.06 | 油谷 奏夢 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 26 | 4:33.23 | 村山 源弥 | 小4 | RevanacheAC・石川 |
| 27 | 4:49.54 | 小嶌 柿潮 | 小4 | RevanacheAC・石川 |
| 28 | 4:51.58 | 束村 友翔 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 29 | 5:01.20 | 樺 應助 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.1m)
| 1 | 13.52 | 瀬戸 佑弥 | 中2 | 錦城中・石川 |
| 2 | 14.37 | 田村 博 | 一般 | 石川マスターズ・石川 |
| 3 | 14.42 | 河上 翔 | 中1 | 錦城中・石川 |
| 4 | 14.47 | 兎澤 天真 | 中2 | 錦城中・石川 |
| 5 | 15.76 | 口 空馬 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 6 | 16.16 | 美馬 悠輝 | 中1 | 錦城中・石川 |
| | 欠場 | 内潟 直人 | 中1 | 寺井中・石川 |
【2組】(+2.3m)
| 1 | 12.80 | 辻 奏佑 | 中2 | 錦城中・石川 |
| 2 | 13.66 | 伊野 巧真 | 中1 | 寺井中・石川 |
| 3 | 13.81 | 森 駿仁 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 4 | 14.11 | 森 瑛一 | 中1 | 根上中・石川 |
| 5 | 14.25 | 高井 怜大 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 6 | 14.41 | 北村 幹人 | 一般 | 白山AC・石川 |
| 7 | 15.16 | 東元 丈汰 | 中1 | 根上中・石川 |
【3組】(+1.1m)
| 1 | 12.50 | 山田 英大 | 高1 | 大聖寺高・石川 |
| 2 | 12.79 | 牧林 空 | 中2 | 根上中・石川 |
| 3 | 13.23 | 川端 宗一郎 | 高1 | 大聖寺高・石川 |
| 4 | 13.35 | 藤原 昊政 | 中2 | 根上中・石川 |
| 5 | 14.01 | 立山 紘也 | 中2 | 根上中・石川 |
| 6 | 14.32 | 福尾 陸 | 中1 | 辰口中・石川 |
| | 欠場 | 北川 洸 | 高1 | 大聖寺高・石川 |
【4組】(+1.8m)
| 1 | 11.94 | 野村 映図 | 大1 | 金沢大学・石川 |
| 2 | 12.51 | 辻野 壱彩 | 高1 | 大聖寺高・石川 |
| 3 | 13.29 | 表野 当 | 中2 | アスリッシュ・石川 |
| 4 | 13.36 | 藤吉 燿慧 | 中3 | 根上中・石川 |
| | 欠場 | 安中 蓮太朗 | 中3 | 寺井中・石川 |
| | 欠場 | 樺 怜助 | 中1 | 辰口中・石川 |
| | 欠場 | 堀田 勇冶 | 大3 | 金沢工業大・石川 |
【5組】(+2.6m)
| 1 | 11.79 | 二枚田 一平 | 一般 | SYNERGY・石川 |
| 2 | 11.79 | 毛利 俊 | 一般 | SS岡崎・愛知 |
| 3 | 12.28 | 屋貝 博文 | 一般 | ウェイズSC・静岡 |
| 4 | 12.60 | 茶谷 智也 | 一般 | 白山AC・石川 |
| 5 | 12.99 | 竹田 怜央 | 中2 | 辰口中・石川 |
| | 欠場 | 宮川 想生 | 中2 | 錦城中・石川 |
| | 欠場 | 萬年 正翔 | 大3 | 金沢工業大・石川 |
【6組】(+2.3m)
| 1 | 11.78 | 吉川 知樹 | 高1 | 大聖寺高・石川 |
| 2 | 12.19 | 永田 雅喜 | 一般 | 白山AC・石川 |
| 3 | 12.41 | 堀 惟翔 | 一般 | 福井県・福井 |
| 4 | 12.51 | 森田 櫂龍 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 5 | 12.52 | 伊勢谷 匡彦 | 一般 | KMUクラブ・石川 |
| | 欠場 | 菅内 尊 | 高1 | 小松大谷高・石川 |
| | 欠場 | 小西 夏 | 一般 | SK unite・石川 |
【7組】(+2.2m)
| 1 | 12.11 | 鈴木 善春 | 一般 | SK unite・石川 |
| 2 | 12.18 | 中 颯大 | 中3 | 寺井中・石川 |
| 3 | 12.21 | 北村 和也 | 一般 | 石川マスターズ・石川 |
| 4 | 12.23 | 笹山 達也 | 一般 | SYNERGY・石川 |
| 5 | 12.25 | 太田 珀斗 | 中2 | 寺井中・石川 |
| 6 | 12.39 | 橋本 歩 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
| | 欠場 | 瀬戸 凌央 | 高2 | 大聖寺高・石川 |
【8組】(+2.3m)
| 1 | 11.60 | 梶原 永翔 | 高2 | 大聖寺高・石川 |
| 2 | 11.91 | 堂前 佑介 | 一般 | SYNERGY・石川 |
| 3 | 11.97 | 宮腰 純 | 大1 | 金沢大学・石川 |
| 4 | 12.02 | 岡田 碧斗 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
| 5 | 12.11 | 大浦 丈 | 大1 | 金沢大学・石川 |
| 6 | 12.22 | 上谷 法 | 高2 | 大聖寺高・石川 |
| 7 | 12.54 | 林島 由弥 | 大4 | 金沢工業大・石川 |
| 8 | 12.63 | 上出 隼司 | 一般 | 石川陸協・石川 |
【9組】(+1.8m)
| 1 | 11.52 | 窪田 成剛 | 大2 | 金沢大学・石川 |
| 2 | 11.54 | 古川 雄隆 | 一般 | SYNERGY・石川 |
| 3 | 11.63 | 鬼頭 辰季 | 中2 | 根上中・石川 |
| 4 | 11.72 | 山本 健吾 | 一般 | SK unite・石川 |
| 5 | 11.82 | 奥村 温人 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
| 6 | 11.89 | 田中 瑞希 | 一般 | SK unite・石川 |
| 7 | 11.92 | 水上 雄翔 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
| | 欠場 | 中川 結生 | 大1 | 金沢大学・石川 |
【10組】(+1.1m)
| 1 | 11.24 | 苅安 優翔 | 一般 | 石川陸協・石川 |
| 2 | 11.46 | 吉田 智哉 | 一般 | A.C.TOYAMA・富山 |
| 3 | 11.50 | 尾倉 遥仁 | 大1 | 金沢学院大・石川 |
| 4 | 11.65 | 中田 宙輝 | 大1 | 金沢工業大・石川 |
| 5 | 11.65 | 島野 新士 | 一般 | SYNERGY・石川 |
| 6 | 11.68 | 仁地 映空 | 中3 | 寺井中・石川 |
| 7 | 11.83 | 田中 颯音 | 中3 | 根上中・石川 |
| | 欠場 | 新田 崚人 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
【11組】(+1.3m)
| 1 | 11.44 | 元尾 海渡 | 一般 | A.C.TOYAMA・富山 |
| 2 | 11.47 | 田村 浩志 | 一般 | 石川マスターズ・石川 |
| 3 | 11.53 | 河合 智史 | 一般 | SK unite・石川 |
| 4 | 11.61 | 赤井 颯 | 大2 | 金沢大学・石川 |
| 5 | 11.69 | 川上 樹 | 高1 | 小松大谷高・石川 |
| 6 | 11.73 | 日下部 寛斗 | 大2 | 金沢工業大・石川 |
| 7 | 11.91 | 池田 羽玖都 | 中3 | 寺井中・石川 |
| | 欠場 | 上田 和輝 | 大1 | 金沢工業大・石川 |
【12組】(+1.5m)
| 1 | 11.20 | 鈴木 竜晟 | 大4 | 金沢星稜大・石川 |
| 2 | 11.24 | 長浜 晴輝 | 一般 | SYNERGY・石川 |
| 3 | 11.33 | 古谷 慎太朗 | 大3 | 金沢大学・石川 |
| 4 | 11.42 | 大木 日向 | 大1 | 金沢工業大・石川 |
| 5 | 11.90 | 橋場 叶羽 | 中3 | 寺井中・石川 |
| | 欠場 | 至令 歩夢 | 一般 | 石川陸協・石川 |
| | 欠場 | 横山 瑠都 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
| | 欠場 | 浅井 翔太 | 院2 | 金沢大学・石川 |
【13組】(+1.5m)
| 1 | 10.67 | 西澤 駿馬 | 大3 | 金沢星稜大・石川 |
| 2 | 11.00 | 武田 輝 | 大3 | 金沢星稜大・富山 |
| 3 | 11.08 | 梅澤 信吾 | 大4 | 金沢星稜大・富山 |
| 4 | 11.08 | 名取 陽 | 大3 | 金沢大学・石川 |
| 5 | 11.08 | 奥村 渓 | 大3 | 金沢星稜大・石川 |
| 6 | 11.12 | 浅井 颯太 | 大1 | 金沢星稜大・石川 |
| 7 | 11.54 | 山上 春緯 | 大3 | 金沢学院大・石川 |
| | 欠場 | 池野 拓人 | 大4 | 金沢大学・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 10.67(+1.5) | 西澤 駿馬 | 大3 | 金沢星稜大・石川 |
| 2 | 11.00(+1.5) | 武田 輝 | 大3 | 金沢星稜大・富山 |
| 3 | 11.08(+1.5) | 梅澤 信吾 | 大4 | 金沢星稜大・富山 |
| 4 | 11.08(+1.5) | 名取 陽 | 大3 | 金沢大学・石川 |
| 5 | 11.08(+1.5) | 奥村 渓 | 大3 | 金沢星稜大・石川 |
| 6 | 11.12(+1.5) | 浅井 颯太 | 大1 | 金沢星稜大・石川 |
| 7 | 11.20(+1.5) | 鈴木 竜晟 | 大4 | 金沢星稜大・石川 |
| 8 | 11.24(+1.1) | 苅安 優翔 | 一般 | 石川陸協・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 2:39.90 | 山本 笙太郎 | 高2 | 北陸学院高・石川 |
| 2 | 2:42.73 | 中川 颯真 | 高1 | 北陸学院高・石川 |
| 3 | 2:50.27 | 木村 路偉 | 高1 | 大聖寺高・石川 |
| 4 | 2:56.64 | 大門 珂翔 | 高1 | 小松大谷高・石川 |
| 5 | 2:58.86 | 渡邊 成 | 高2 | 北陸学院高・石川 |
| 6 | 3:17.82 | 谷口 然 | 中2 | 錦城中・石川 |
| 7 | 3:25.99 | 寺本 桃丸 | 高2 | 大聖寺高・石川 |
| 8 | 3:27.39 | 林 愛琉 | 高1 | 小松大谷高・石川 |
| 9 | 3:38.75 | 宮形 志朗 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 10 | 3:40.46 | 間嶋 勇仁 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 11 | 3:49.13 | 納谷 朝 | 中2 | 錦城中・石川 |
| 12 | 3:49.45 | 桶作 太志郎 | 中1 | 宇ノ気中・石川 |
| 13 | 3:59.75 | 杉本 竣汰 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 14 | 4:14.52 | 飯田 颯将 | 中1 | 宇ノ気中・石川 |
| | 欠場 | 森 仁虎 | 高2 | 大聖寺高・石川 |
| | 欠場 | 西出 凌星 | 高2 | 大聖寺高・石川 |
| | 欠場 | 蔵谷 晃輝 | 高1 | 小松大谷高・石川 |
| | 欠場 | 蔵 悠大 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
| | 欠場 | 中川 昇 | 高2 | 北陸学院高・石川 |
【2組】
| 1 | 2:50.55 | 藤原 大和 | 高1 | 金沢学院大附高・石川 |
| 2 | 2:53.10 | 谷口 岳隼 | 高1 | 小松高・石川 |
| 3 | 2:53.84 | 堂前 一颯 | 中3 | 金沢学院大附中・石川 |
| 4 | 2:54.02 | 宇野 奎舟 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| 5 | 2:55.33 | 諸林 開 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| 6 | 2:56.58 | 山田 拓耶 | 一般 | SK unite・石川 |
| 7 | 2:56.70 | 畠山 武琉 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| 8 | 2:56.79 | 美谷 健太 | 大4 | 金沢工業大・石川 |
| 9 | 3:01.22 | 鷹尾 瑠杜 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| 10 | 3:01.25 | 西田 陽輝 | 高1 | 小松高・石川 |
| 11 | 3:09.63 | 福田 陽大 | 中2 | 錦城中・石川 |
| 12 | 3:10.04 | 森田 晴 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
| 13 | 3:16.66 | 鈴木 晴斗 | 中2 | 根上中・石川 |
| 14 | 3:21.79 | 東出 真 | 中1 | 寺井中・石川 |
| 15 | 3:23.57 | 阿部 祐成 | 中1 | 金沢学院大附中・石川 |
| 16 | 3:26.22 | 新家 湊士 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 17 | 3:34.23 | 林島 由弥 | 大4 | 金沢工業大・石川 |
| | 欠場 | 久野 星弥 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
| | 欠場 | 山中 大樹 | 大2 | 金沢工業大・石川 |
| | 欠場 | 砂川 心絆 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| | 欠場 | 立柄 悠希 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
【3組】
| 1 | 2:33.09 | 上田 大雅 | 大2 | 金沢大学・石川 |
| 2 | 2:35.81 | 紙谷 涼成 | 高3 | 金沢学院大附高・石川 |
| 3 | 2:35.97 | 五所村 央歩 | 高2 | 小松高・石川 |
| 4 | 2:36.24 | 田中 蒼大 | 大1 | 金沢学院大・石川 |
| 5 | 2:40.37 | 櫻井 勇翔 | 中3 | 金沢学院大附中・石川 |
| 6 | 2:40.47 | 喜多 将太郎 | 大1 | 金沢工業大・石川 |
| 7 | 2:40.89 | 桑原 右龍 | 大2 | 金沢大学・石川 |
| 8 | 2:41.62 | 松川 湧風 | 大4 | 金沢星稜大・石川 |
| 9 | 2:41.69 | 後藤 爽生 | 院2 | 金沢大学・石川 |
| 10 | 2:42.20 | 口 颯馬 | 大3 | 金沢大学・石川 |
| 11 | 2:42.52 | 小倉 海聖 | 一般 | stylish・石川 |
| 12 | 2:42.63 | 惣川 伊織 | 高1 | 小松高・石川 |
| 13 | 2:42.75 | 内山 北斗 | 大4 | 金沢星稜大・石川 |
| 14 | 2:43.13 | 本多 皇春 | 高2 | 小松高・石川 |
| 15 | 2:43.29 | 松田 健汰 | 高2 | 星稜高・石川 |
| 16 | 2:44.43 | 西田 颯翔 | 高2 | 小松高・石川 |
| 17 | 2:44.47 | 金子 倖大 | 大2 | 金沢学院大・長野 |
| 18 | 2:44.64 | 六角 颯琉 | 大4 | 金沢工業大・石川 |
| 19 | 2:45.97 | 安中 蓮太朗 | 中3 | 寺井中・石川 |
| 20 | 2:46.19 | 山鍬 乃蒼 | 高1 | 小松高・石川 |
| 21 | 2:49.44 | 坂本 伊織 | 大1 | 金沢工業大・石川 |
| 22 | 2:50.40 | 山岡 悠人 | 高1 | 小松高・石川 |
| 23 | 2:57.20 | 伊勢谷 匡彦 | 一般 | KMUクラブ・石川 |
| 24 | 2:58.29 | 梅澤 信吾 | 大4 | 金沢星稜大・富山 |
| 25 | 3:07.49 | 谷本 夢偉 | 大3 | 金沢星稜大・石川 |
| | 欠場 | 松本 琉 | 大2 | 金沢星稜大・石川 |
| | 欠場 | 清水 陽太 | 中3 | 金沢学院大附中・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 2:33.09 | 上田 大雅 | 大2 | 金沢大学・石川 |
| 2 | 2:35.81 | 紙谷 涼成 | 高3 | 金沢学院大附高・石川 |
| 3 | 2:35.97 | 五所村 央歩 | 高2 | 小松高・石川 |
| 4 | 2:36.24 | 田中 蒼大 | 大1 | 金沢学院大・石川 |
| 5 | 2:39.90 | 山本 笙太郎 | 高2 | 北陸学院高・石川 |
| 6 | 2:40.37 | 櫻井 勇翔 | 中3 | 金沢学院大附中・石川 |
| 7 | 2:40.47 | 喜多 将太郎 | 大1 | 金沢工業大・石川 |
| 8 | 2:40.89 | 桑原 右龍 | 大2 | 金沢大学・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 9:58.62 | 宮崎 和志 | 一般 | SK unite・石川 |
| 2 | 10:17.05 | 西田 瑞稀 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 3 | 10:17.68 | 安田 陽真 | 中1 | 野田中・石川 |
| 4 | 10:19.05 | 小西 琉正 | 中3 | 根上中・石川 |
| 5 | 10:26.80 | 蔵 悠大 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
| 6 | 10:28.20 | 宮島 夢羽 | 中3 | 緑中・石川 |
| 7 | 10:32.72 | 佐伯 大和 | 中2 | 根上中・石川 |
| 8 | 10:39.80 | 市野 叶人 | 中2 | 宇ノ気中・石川 |
| 9 | 10:42.24 | 猪田 裕太 | 中3 | 根上中・石川 |
| 10 | 10:43.50 | 谷 克彦 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 11 | 10:43.98 | 中村 真 | 中3 | 根上中・石川 |
| 12 | 10:47.34 | 石川 司 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 13 | 10:47.97 | 亀田 陸斗 | 中2 | 辰口中・石川 |
| 14 | 11:06.66 | 坂本 拓未 | 高2 | 大聖寺高・石川 |
| 15 | 11:07.52 | 野�ア 皇史 | 中3 | 中能登中・石川 |
| 16 | 11:10.08 | 林 倫太朗 | 中3 | 根上中・石川 |
| 17 | 11:37.15 | 川渕 慎平 | 中1 | 宇ノ気中・石川 |
| 18 | 11:51.73 | 東 瀧笈 | 中1 | 辰口中・石川 |
| 19 | 11:51.94 | 久野 星弥 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
| | 欠場 | 中西 啓人 | 中3 | 根上中・石川 |
| | 欠場 | 高澤 太一 | 中2 | 錦城中・石川 |
| | 欠場 | 竹平 将真 | 中2 | 辰口中・石川 |
【2組】
| 1 | 9:37.21 | 六角 颯琉 | 大4 | 金沢工業大・石川 |
| 2 | 9:38.40 | 諸林 開 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| 3 | 9:40.92 | 宇野 奎舟 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| 4 | 9:51.43 | 西出 楓也 | 中1 | 錦城中・石川 |
| 5 | 9:51.93 | 中森 智治 | 高2 | 小松高・石川 |
| 6 | 9:53.18 | 前畑 大翔 | 中3 | 宇ノ気中・石川 |
| 7 | 9:57.78 | 堂前 一颯 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| 8 | 10:00.43 | 佐々木 勇一 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 9 | 10:06.75 | 南 剛 | 一般 | 小松末広走友会・石川 |
| 10 | 10:08.57 | 瀬戸 万璃 | 中3 | 浅野川中・石川 |
| 11 | 10:09.98 | 鍛冶 亮羽 | 中3 | 宇ノ気中・石川 |
| 12 | 10:10.13 | 畠山 武琉 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| 13 | 10:21.50 | 鷹尾 瑠杜 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| 14 | 10:25.35 | 中谷 櫂志 | 中3 | 宇ノ気中・石川 |
| 15 | 10:26.61 | 中村 伊織 | 中1 | 宇ノ気中・石川 |
| 16 | 10:27.36 | 出海 立 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 17 | 10:33.39 | 喜多 達也 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
| 18 | 10:36.43 | 鵜家 悠斗 | 中2 | 中能登中・石川 |
| 19 | 10:52.83 | 甲部 湧大 | 中2 | 中能登中・石川 |
| 20 | 11:19.64 | 寺田 光希 | 中3 | 宇ノ気中・石川 |
| 21 | 11:24.45 | 宮本 祐次 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| | 欠場 | 砂川 心絆 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| | 欠場 | 立柄 悠希 | 中2 | 金沢学院大附中・石川 |
| | 欠場 | 陣出 一志 | 高2 | 小松大谷高・石川 |
【3組】
| 1 | 9:25.45 | 葛城 光輔 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 2 | 9:27.41 | 石川 雄也 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 3 | 9:28.92 | 但田 篤樹 | 大3 | 金沢大学・石川 |
| 4 | 9:29.02 | 比良 瞬大 | 中3 | 長田中・石川 |
| 5 | 9:34.00 | 甲部 新 | 中2 | 浅野川中・石川 |
| 6 | 9:34.03 | 清水 陽太 | 中3 | 金沢学院大附中・石川 |
| 7 | 9:36.16 | 北 万太郎 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 8 | 9:37.16 | 清水 颯真 | 中3 | 緑中・石川 |
| 9 | 9:40.06 | 後藤 爽生 | 院2 | 金沢大学・石川 |
| 10 | 9:43.05 | 八木 雄大 | 一般 | 寺井町・石川 |
| 11 | 9:43.72 | 高 翔太郎 | 高1 | 金沢学院大附高・石川 |
| 12 | 9:44.30 | 高橋 力星 | 中3 | 緑中・石川 |
| 13 | 9:44.37 | 榎原 侑佑 | 一般 | 石川陸協・石川 |
| 14 | 9:44.45 | 原 楓河 | 中2 | 根上中・石川 |
| 15 | 9:46.25 | 中川 昇 | 中3 | 浅野川中・石川 |
| 16 | 9:46.27 | 棚口 翔太 | 中1 | 中能登中・石川 |
| 17 | 9:49.09 | 口 颯馬 | 大3 | 金沢大学・石川 |
| 18 | 9:53.13 | 石田 将吾 | 中2 | 中能登中・石川 |
| 19 | 9:54.03 | 源 教秀 | 中2 | 中能登中・石川 |
| 20 | 9:57.70 | 牧林 類 | 中3 | 根上中・石川 |
| 21 | 9:58.89 | 喜作 啓祐 | 一般 | NST・石川 |
| 22 | 10:01.12 | 大和 叶芽 | 中3 | 辰口中・石川 |
| 23 | 10:54.24 | 東 裕斗 | 高1 | 鵬学園高・石川 |
| | 欠場 | 山下 惠大 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| | 欠場 | ��木 政宗 | 高1 | 星稜高・石川 |
【4組】
| 1 | 8:44.56 | 徳山 潤 | 高3 | 星稜高・石川 |
| 2 | 8:45.15 | 赤堀 光 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 3 | 8:59.03 | 樂満 柊真 | 高2 | 鵬学園高・石川 |
| 4 | 8:59.81 | 辰巳 京聖 | 高2 | 物見山クラブ・石川 |
| 5 | 8:59.97 | 小倉 海聖 | 一般 | stylish・石川 |
| 6 | 9:02.26 | 宮越 大輔 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 7 | 9:04.48 | 幾地 来喜 | 中3 | 中能登中・石川 |
| 8 | 9:05.93 | 堀田 勇冶 | 大3 | 金沢工業大・石川 |
| 9 | 9:07.61 | 南 貴裕 | 一般 | stylish・石川 |
| 10 | 9:09.06 | 紺野 裕聖 | 高1 | 星稜高・石川 |
| 11 | 9:10.10 | 曽山 恵吾 | 中2 | 中能登中・石川 |
| 12 | 9:13.26 | 大村 和広 | 一般 | 小松末広走友会・石川 |
